Relevés horaires Bierset (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.7 | 11.7 | 10.4 | OSO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 92 | 1011.4(0.9/3h) | 7 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
22:00 | 12.0 | 12.0 | 10.6 | O | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 91 | 1011.2(1.4/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 12.6 | 12.6 | 10.7 | O | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1011(1.8/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 13.3 | 13 | 10.4 | OSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 83 | 1010.4(1.6/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 14.7 | 14.3 | 9.0 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 69 | 1009.5(1.3/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 15.3 | 14.8 | 8.4 | SSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 63 | 1009(1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 16.7 | 16.5 | 8.2 | SSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 57 | 1008.5(0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 18.5 | 18.5 | 7.3 | SSO | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 48 | 1008(0.4/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 18.7 | 18.7 | 9.6 | NE | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 55 | 1007.5(-0.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
14:00 | 19.3 | 19.3 | 9.4 | NE | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 53 | 1007.4(-0.8/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 19.4 | 19.4 | 9.6 | NE | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 53 | 1007.5(-1.5/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
12:00 | 18.6 | 18.6 | 10.3 | NE | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 58 | 1007.8(-2.2/3h) | 20 | 3/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 18.9 | 18.9 | 7.1 | NNO | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 46 | 1008.3(-2.2/3h) | 20 | 2/8 | -- | -- |
10:00 | 16.0 | 15.9 | 9.4 | NNE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 65 | 1009.3(-2.0/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
09:00 | 15.8 | 15.8 | 8.6 | NE | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 62 | 1010.3(-1.2/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
08:00 | 13.2 | 13.2 | 7.5 | ENE | 5.6 | 5.6 | 13.0 | 68 | 1011(-1.6/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
07:00 | 10.7 | 10.4 | 6.4 | ENE | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 75 | 1011.8(-1.4/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
06:00 | 7.7 | 6 | 5.3 | NE | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 85 | 1012.2(-1.8/3h) | 8 | 2/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 5.7 | 4.1 | 4.2 | ENE | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 90 | 1013.2(-1.1/3h) | 4.8 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 5.4 | 5.4 | 3.9 | NNO | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 90 | 1013.7(-1.3/3h) | 4.4 | 2/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 6.1 | 6.1 | 4.5 | E | 3.7 | 7.4 | 16.7 | 89 | 1014.1(-1.4/3h) | 5 | 2/8 | -- | -- |
02:00 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | ENE | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 91 | 1014.3(-1.7/3h) | 5 | 1/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | ENE | 5.6 | 7.4 | 16.7 | 89 | 1014.9(-1.7/3h) | 6 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | 6.6 | 5.2 | 5.0 | ENE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1015.5(-1.7/3h) | 6 | 0/8 | 0/6h trace/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.6 | 20.2 | 9.6 | 20.4 | 0 h 0 min | 0.1 | 1007.4 | 1015.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.