Relevés horaires Bierset (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 3.8 | 1 | 1.3 | OSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 84 | 1004.4(3.5/3h) | 25 | 3/8 | -- | -- |
22:00 | 4.6 | 1.6 | 2.9 | OSO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 89 | 1003.3(3.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 4.2 | 1.1 | 2.5 | OSO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 89 | 1002.4(4.2/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 4.0 | 1.2 | 0.9 | O | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 80 | 1000.8(3.1/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 3.1 | 0.1 | -- | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | -- | 999.4(1.9/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 2.2 | -0.9 | -0.9 | S | 11.1 | 18.5 | 27.8 | 80 | 998.2(-0.1/3h) | 25 | 8/8 | 5/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 2.3 | -1.2 | -0.8 | SSO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 80 | 997.8(-1.3/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 1.7 | -2.3 | -1.4 | S | 14.8 | 18.5 | 27.8 | 80 | 997.6(-2.4/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il y a de la neige, accompagnée soit de bruine ou bruine verglaçante, soit de pluie ou pluie verglaçante à la station au moment de l'observation, et l'intensité de ces précipitations reste faible |
15:00 | 1.3 | -3.1 | -1.8 | S | 16.7 | 18.5 | 25.9 | 80 | 998.2(-4.2/3h) | 30 | 8/8 | -- | Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 0.2 | -3.8 | -2.8 | S | 13.0 | 18.5 | 25.9 | 80 | 999.4(-4.7/3h) | 1.2 | 8/8 | -- | Il y a une chute de neige modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
13:00 | 2.0 | -1.9 | -1.1 | S | 14.8 | 14.8 | 25.9 | 80 | 1000(-5.5/3h) | 25 | 8/8 | -- | Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 2.4 | -1.4 | -0.7 | S | 14.8 | 18.5 | 27.8 | 80 | 1002.4(-4.0/3h) | 30 | 8/8 | 0/6h |
Il y a eu de la neige (pas sous forme d'averses) ou des cristaux de glace à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
11:00 | 2.2 | -2.3 | -0.9 | S | 18.5 | 18.5 | 27.8 | 80 | 1004(-3.3/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 1.8 | -2.2 | -1.3 | S | 14.8 | 16.7 | 24.1 | 80 | 1005.7(-2.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 1.2 | -2.1 | -1.9 | S | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 80 | 1006.5(-1.6/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 0.8 | -3 | -2.3 | S | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 80 | 1007.5(-1.3/3h) | 16 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 0.2 | -3.4 | -2.8 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1008(-0.5/3h) | 16 | 3/8 | -- | -- |
06:00 | -0.1 | -3.2 | -3.1 | S | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 80 | 1008.3(-0.7/3h) | 20 | 0/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 0.1 | -3 | -2.9 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1008.8(-0.3/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | 0.1 | -3.5 | -2.9 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1008.6(-0.6/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | 0.0 | -3.6 | -3.0 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1009(0.2/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | 0.2 | -2.9 | -2.8 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 80 | 1009.1(0.5/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | 0.2 | -2.9 | -2.8 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 80 | 1009.1(0.5/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | 0.2 | -2.9 | -2.8 | SO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 80 | 1009.2(1.2/3h) | 35 | 0/8 | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-0.2 | 2.7 | 14.3 | 27.8 | 0 h 0 min | 0 | 997.6 | 1009.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.