Relevés horaires Bierset (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | NO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 89 | 1016.5(-0.5/3h) | 9 | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | N | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 90 | 1016.9(0.0/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
21:00 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | NNO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 88 | 1016.9(0.2/3h) | 12 | 8/8 | -- | -- |
20:00 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | NNO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 88 | 1016.9(0.5/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
19:00 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | N | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 87 | 1016.9(0.4/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | NNO | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 89 | 1016.7(0.4/3h) | 6 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 7.3 | 7.3 | 5.6 | N | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 89 | 1016.3(0.2/3h) | 4.6 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
16:00 | 7.5 | 7.5 | 5.6 | NNO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 88 | 1016.4(0.4/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
15:00 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | N | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 87 | 1016.2(0.1/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
14:00 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 88 | 1016.1(-0.2/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 7.3 | 6.5 | 6.2 | N | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1016(0.2/3h) | 4.5 | 7/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
12:00 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | N | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 95 | 1016.1(0.8/3h) | 3.6 | 8/8 | 0/6h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | NO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 99 | 1016.3(1.5/3h) | 2.2 | 8/8 | -- | Il y a eu du brouillard ou du brouillard glacé, associé à une visibilité de moins de 5/8 de mille à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | NO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 99 | 1015.9(1.7/3h) | 1 | 8/8 | -- | Il y a des bancs de brouillard ou de brouillard glacé d'une épaisseur supérieure à 2m au moment de l'observation, et la visibilité dominante est réduite à moins de 5/8 de mille |
09:00 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ONO | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 100 | 1015.3(1.5/3h) | 0.3 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
08:00 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | O | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 99 | 1014.8(1.2/3h) | 0.3 | 8/8 | -- | Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est visible mais le brouillard a commencé ou est devenu plus épais lors de la dernière heure |
07:00 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | O | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 98 | 1014.2(0.9/3h) | 1.4 | 8/8 | -- | Il y a des bancs de brouillard ou de brouillard glacé d'une épaisseur supérieure à 2m au moment de l'observation, et la visibilité dominante est réduite à moins de 5/8 de mille |
06:00 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | O | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 97 | 1013.8(0.5/3h) | 1.1 | 8/8 | 3/12h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | O | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 97 | 1013.5(0.3/3h) | 2.2 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
04:00 | 7.0 | 6.1 | 6.5 | OSO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 97 | 1013.3(0.1/3h) | 2.1 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
03:00 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 96 | 1013.2(-0.1/3h) | 1.4 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 97 | 1013.3(0.2/3h) | 1.6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
01:00 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | O | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 97 | 1013.2(0.0/3h) | 1.1 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
00:00 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | ONO | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 97 | 1013.3(0.1/3h) | 0.8 | 8/8 | 2/6h 1.9/24h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.8 | 8.4 | 4.5 | 9.3 | 0 h 0 min | 0.9 | 1013.2 | 1016.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.