Relevés horaires Biscarrosse (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.3 | 9 | 6.4 | O | 20.4 | -- | 27.8 | 72 | 1016.9(1.4/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.4 | 9.1 | 7.3 | O | 20.4 | -- | 25.9 | 76 | 1016.4(1.4/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.3 | 9.3 | 6.8 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 74 | 1016(2.0/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.6 | 9.7 | 7.3 | ONO | 16.7 | -- | 22.2 | 75 | 1015.5(2.1/3h) | 14 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 11.5 | 9.6 | 7.0 | ONO | 16.7 | -- | 20.4 | 74 | 1015(2.7/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 11.5 | 9.6 | 7.2 | ONO | 16.7 | -- | 22.2 | 75 | 1014(1.3/3h) | 15 | 7/8 | 1/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 11.5 | 9.4 | 9.2 | ONO | 18.5 | -- | 24.1 | 86 | 1013.4(1.8/3h) | 15 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | NO | 3.7 | -- | 13.0 | 91 | 1012.3(0.3/3h) | 18 | 8/8 | 1/1h |
-- |
15:00 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 89 | 1012.7(0.5/3h) | 14 | 8/8 | 1/3h |
Il y a une bruine forte mais intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 9.3 | 8.3 | 6.9 | SE | 7.4 | -- | 14.8 | 85 | 1011.6(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
13:00 | 9.3 | 8.3 | 6.4 | SE | 7.4 | -- | 16.7 | 82 | 1012(-0.7/3h) | 19 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 9.7 | 8.8 | 4.5 | SE | 7.4 | -- | 16.7 | 70 | 1012.2(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 9.2 | 7.8 | 4.4 | SE | 9.3 | -- | 18.5 | 72 | 1012.1(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 8.7 | 7.2 | 4.9 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 77 | 1012.8(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 7.5 | 5.8 | 4.8 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 83 | 1012.8(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 5.9 | 4.3 | 4.4 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 90 | 1013.4(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 5.5 | 4.4 | 4.5 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1014(-0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1013.9(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 1/12h 3.8/24h |
-- |
05:00 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1014.1(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1014.4(-0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 94 | 1014.6(-0.3/3h) | 20 | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1014.8(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 5.0 | 3.9 | 4.0 | SE | 5.6 | -- | 5.6 | 93 | 1014.9(0.3/3h) | 20 | -- | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1014.9(0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.5 | 11.7 | 0 | 27.8 | 1 h 6 min | 3.2 | 1011.6 | 1016.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.