Relevés horaires Bivio (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -8.7 | -11.8 | -17.6 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 48 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | -8.6 | -11.7 | -17.2 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 50 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | -7.7 | -7.7 | -17.0 | SE | 3.7 | -- | 14.8 | 47 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | -8.1 | -8.1 | -16.8 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 49 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | -6.8 | -6.8 | -16.6 | E | 3.7 | -- | 14.8 | 45 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -6.2 | -9 | -16.0 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 46 | -- | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -6.3 | -6.3 | -16.3 | E | 3.7 | -- | 14.8 | 45 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -5.2 | -5.2 | -15.8 | ESE | 3.7 | -- | 14.8 | 43 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | -4.9 | -4.9 | -16.3 | ESE | 3.7 | -- | 14.8 | 40 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | -3.6 | -3.6 | -16.2 | E | 1.9 | -- | 11.1 | 37 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | -4.6 | -4.6 | -15.7 | ESE | 3.7 | -- | 13.0 | 41 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | -3.7 | -8.5 | -16.6 | E | 13.0 | -- | 16.7 | 36 | -- | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | -7.1 | -10 | -18.0 | ESE | 5.6 | -- | 13.0 | 41 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -5.7 | -5.7 | -18.2 | E | 3.7 | -- | 13.0 | 36 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -7.5 | -7.5 | -18.5 | E | 3.7 | -- | 14.8 | 41 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | -7.7 | -7.7 | -19.4 | E | 3.7 | -- | 13.0 | 38 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -6.2 | -10.5 | -17.7 | E | 9.3 | -- | 13.0 | 40 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -5.2 | -5.2 | -18.4 | ONO | 1.9 | -- | 18.5 | 34 | -- | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | -6.7 | -9.5 | -17.1 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 43 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | -6.0 | -6.0 | -19.4 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 34 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -6.3 | -9.9 | -19.1 | E | 7.4 | -- | 18.5 | 35 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | -7.9 | -7.9 | -19.0 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 40 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -6.7 | -10.4 | -19.3 | E | 7.4 | -- | 18.5 | 36 | -- | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -8.6 | -11.7 | -19.1 | E | 5.6 | -- | 20.4 | 42 | -- | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -12.3 | -2.1 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | -- | -- |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.