Relevés horaires Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.0 | 8.4 | 9.7 | ENE | 44.4 | -- | 63.0 | 86 | 1006.7(-3.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.8 | 8.3 | 9.2 | ENE | 40.7 | -- | 55.6 | 84 | 1007.6(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.7 | 8.2 | 8.7 | ENE | 40.7 | -- | 57.4 | 82 | 1008.8(-2.2/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.4 | 8.7 | 8.4 | ENE | 25.9 | -- | 44.4 | 82 | 1010.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 11.3 | 8.4 | 8.3 | ENE | 27.8 | -- | 37.0 | 82 | 1009.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 11.5 | 9.6 | 8.0 | ENE | 16.7 | -- | 27.8 | 79 | 1011(-1.1/3h) | 16 | 8/8 | trace/3h trace/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 11.8 | 9.6 | 9.0 | E | 20.4 | -- | 33.3 | 83 | 1011.2(-1.8/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
16:00 | 12.0 | 9.7 | 7.5 | E | 22.2 | -- | 33.3 | 74 | 1010.4(-2.8/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
15:00 | 13.6 | 13.6 | 6.0 | NNO | 0.0 | -- | 18.5 | 60 | 1012(-1.9/3h) | 16 | 5/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 12.6 | 11.1 | 9.4 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 81 | 1013(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 12.7 | 10.8 | 9.5 | O | 20.4 | -- | 35.2 | 81 | 1013.2(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.4 | 10.9 | 9.4 | O | 31.5 | -- | 38.9 | 77 | 1013.9(0.2/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.8 | 10.6 | 9.4 | O | 24.1 | -- | 46.3 | 80 | 1014(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.4 | 10.7 | 9.0 | ONO | 16.7 | -- | 44.4 | 80 | 1014(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.8 | 9.8 | 8.8 | ONO | 18.5 | -- | 44.4 | 82 | 1013.8(1.2/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.0 | 9.3 | 8.7 | O | 27.8 | -- | 48.2 | 80 | 1013.8(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 11.8 | 8.9 | 8.5 | O | 29.6 | -- | 66.7 | 80 | 1012.8(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.6 | 9.5 | 9.0 | O | 18.5 | -- | 55.6 | 84 | 1012.6(1.7/3h) | 15 | 5/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.5 | 8.9 | 8.9 | ONO | 24.1 | -- | 59.3 | 84 | 1011.1(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.4 | 8.3 | 8.8 | O | 31.5 | -- | 55.6 | 84 | 1011.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.0 | 8 | 8.0 | ONO | 27.8 | -- | 46.3 | 82 | 1010.9(1.1/3h) | 12 | 2/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.1 | 7.8 | 7.8 | ONO | 33.3 | -- | 57.4 | 80 | 1010.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.4 | 7.9 | 7.9 | ONO | 38.9 | -- | 68.5 | 79 | 1010.7(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.5 | 7.8 | 7.8 | ONO | 44.4 | -- | 68.5 | 78 | 1009.8(0.9/3h) | 12 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.9 | 13.8 | 0 | 68.5 | 0 h 0 min | 0 | 1006.7 | 1014.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.