Relevés horaires Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.4 | 5.4 | -10.0 | NNO | 0.0 | -- | -- | 32 | 1015.8(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 5.8 | 5.8 | -8.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 35 | 1015.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.8 | 5.8 | -8.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 35 | 1015.7(1.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.3 | 6.3 | -8.4 | NNO | 0.0 | -- | -- | 34 | 1015.6(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 6.3 | 6.3 | -7.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 37 | 1015(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 5.9 | 5.9 | -4.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 48 | 1014.1(2.1/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h 0/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 6.2 | 6.2 | -2.7 | NNO | 0.0 | -- | -- | 53 | 1013.4(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 51 | 1012.5(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 8.6 | 8.6 | -2.7 | NNO | 0.0 | -- | -- | 45 | 1011.9(2.1/3h) | 18 | 5/8 | 0/3h |
Il y a eu un orage, avec ou sans précipitations, à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y a ni tonnerre ni précipitations au moment de l'observation. Il faut que le tonnerre ait été perceptible pour la dernière fois 15 minutes ou plus avant l'observation |
14:00 | 9.0 | 9.0 | -3.6 | NNO | 0.0 | -- | -- | 41 | 1010.7(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 8.9 | 8.9 | -1.8 | NNO | 0.0 | -- | -- | 47 | 1009.9(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 8.0 | 8.0 | -2.6 | NNO | 0.0 | -- | -- | 47 | 1009.8(0.0/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 8.4 | 8.4 | -2.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 47 | 1009.9(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 7.7 | 7.7 | -1.8 | NNO | 0.0 | -- | -- | 51 | 1009.8(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 6.2 | 6.2 | -1.9 | NNO | 0.0 | -- | -- | 56 | 1009.9(1.8/3h) | 25 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | NNO | 0.0 | -- | -- | 68 | 1009.4(3.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | NNO | 0.0 | -- | -- | 74 | 1008.5(2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 78 | 1008.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 4.2 | 4.2 | -- | NNO | 0.0 | -- | -- | -- | 1006.4(-3.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 6.8 | 6.8 | 1.9 | NNO | 0.0 | -- | -- | 71 | 1006.1(-3.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 6.2 | 6.2 | 1.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 72 | 1008.2(-1.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | NNO | 0.0 | -- | -- | 64 | 1009.3(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | NNO | 0.0 | -- | -- | 50 | 1009.2(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 8.4 | 8.4 | -3.5 | NNO | 0.0 | -- | -- | 43 | 1009.9(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.8 | 9.9 | 0 | -- | 0 h 0 min | 0 | 1006.1 | 1015.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.