Relevés horaires Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.1 | 8.9 | 6.1 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 76 | 1015.8(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 10.4 | 9.2 | 6.0 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 74 | 1015.1(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.8 | 9.4 | 5.7 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 71 | 1014.8(2.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.2 | 9.6 | 5.7 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 69 | 1014.4(3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.3 | 11 | 6.1 | ONO | 13.0 | -- | 27.8 | 66 | 1013.4(2.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.6 | 11.3 | 6.0 | ONO | 13.0 | -- | 27.8 | 64 | 1012.2(2.2/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 13.5 | 12.4 | 4.6 | ONO | 13.0 | -- | 25.9 | 55 | 1011.1(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.4 | 14 | 3.2 | ONO | 9.3 | -- | 25.9 | 47 | 1010.4(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.8 | 14.8 | 2.3 | ONO | 5.6 | -- | 27.8 | 43 | 1009.8(1.5/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.1 | 14.2 | 1.6 | N | 14.8 | -- | 57.4 | 40 | 1009.6(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.7 | 13.9 | -0.1 | ENE | 33.3 | -- | 55.6 | 34 | 1008.4(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.5 | 13.7 | 0.5 | ENE | 31.5 | -- | 57.4 | 36 | 1008.3(1.2/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.8 | 13 | 1.3 | ENE | 27.8 | -- | 53.7 | 40 | 1008(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.6 | 11.3 | -0.5 | ENE | 29.6 | -- | 51.9 | 38 | 1007.8(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 12.5 | 10.7 | -0.4 | NNE | 18.5 | -- | 35.2 | 41 | 1007.2(2.8/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.6 | 9.7 | -0.3 | N | 16.7 | -- | 25.9 | 44 | 1006.5(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.9 | 8.7 | -0.3 | NE | 18.5 | -- | 25.9 | 46 | 1005.4(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.9 | 7.8 | -1.5 | N | 14.8 | -- | 27.8 | 45 | 1004.5(1.8/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h 0/12h 4.5/24h |
-- |
05:00 | 9.1 | 6.8 | -0.8 | NE | 14.8 | -- | 25.9 | 50 | 1003.8(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 8.2 | 6.6 | -0.6 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 54 | 1003(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.7 | 8.1 | 3.6 | NNE | 11.1 | -- | 25.9 | 66 | 1002.7(1.4/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 10.5 | 8.6 | 5.0 | NNO | 14.8 | -- | 22.2 | 69 | 1002.1(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.2 | 8.4 | 2.8 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 60 | 1001.8(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.4 | 8.9 | 3.0 | NE | 11.1 | -- | 25.9 | 60 | 1001.2(1.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.9 | 16.3 | 0 | 57.4 | 0 h 0 min | 0 | 1001.2 | 1015.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.