Relevés horaires Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 19.9 | 19.9 | 18.2 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 90 | 1009.4(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 20.1 | 20.1 | 18.0 | O | 18.5 | -- | 25.9 | 88 | 1009.9(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.9 | 19.9 | 18.2 | O | 18.5 | -- | 24.1 | 90 | 1010.4(0.8/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 20.0 | 20 | 18.1 | O | 20.4 | -- | 27.8 | 89 | 1010.1(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 20.1 | 20.1 | 18.4 | O | 18.5 | -- | 25.9 | 90 | 1009.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.6 | 20.6 | 18.0 | O | 18.5 | -- | 27.8 | 85 | 1009.6(0.2/3h) | 22 | 5/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.1 | 21.1 | 17.9 | O | 22.2 | -- | 29.6 | 82 | 1009.6(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.4 | 21.4 | 17.4 | O | 24.1 | -- | 31.5 | 78 | 1009.3(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.5 | 21.5 | 18.1 | O | 24.1 | -- | 35.2 | 81 | 1009.4(-0.8/3h) | 13 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.7 | 21.7 | 18.7 | O | 24.1 | -- | 31.5 | 83 | 1009.5(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.4 | 21.4 | 18.6 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 84 | 1009.7(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.6 | 21.6 | 18.6 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 83 | 1010.2(-0.1/3h) | 12 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.5 | 21.5 | 18.7 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 84 | 1010.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.3 | 21.3 | 18.5 | O | 14.8 | -- | 27.8 | 84 | 1010.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.1 | 21.1 | 18.7 | O | 11.1 | -- | 27.8 | 86 | 1010.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.6 | 20.6 | 18.9 | O | 14.8 | -- | 24.1 | 90 | 1010.1(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 20.7 | 20.7 | 19.2 | O | 13.0 | -- | 25.9 | 91 | 1010(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
05:00 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 93 | 1009.5(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 95 | 1009.2(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | O | 22.2 | -- | 31.5 | 92 | 1008.9(0.1/3h) | 10 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | O | 11.1 | -- | 33.3 | 96 | 1008.6(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | O | 14.8 | -- | 29.6 | 95 | 1008.6(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | O | 24.1 | -- | 66.7 | 93 | 1008.8(-1.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 21.9 | 0 | 66.7 | 0 h 0 min | 0 | 1008.6 | 1010.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.