Relevés horaires Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.3 | 6.6 | 1.7 | O | 18.5 | -- | 42.6 | 59 | 1005.6(-0.3/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
22:00 | 9.5 | 6.9 | 0.9 | ONO | 18.5 | -- | 31.5 | 55 | 1005.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.5 | 6.7 | 0.9 | O | 20.4 | -- | 33.3 | 55 | 1005.8(1.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 8.2 | 6 | 0.9 | O | 13.0 | -- | 24.1 | 60 | 1006(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 8.2 | 5.1 | 0.2 | ONO | 20.4 | -- | 37.0 | 57 | 1005.6(2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 9.2 | 5.8 | -0.2 | O | 25.9 | -- | 40.7 | 52 | 1004.2(1.1/3h) | 16 | 2/8 | 0.2/3h 0.4/12h |
Nuages se dissipant |
17:00 | 8.7 | 5 | -0.6 | O | 27.8 | -- | 48.2 | 52 | 1004(1.1/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
16:00 | 8.6 | 4.8 | -0.7 | O | 29.6 | -- | 50.0 | 52 | 1002.7(-0.3/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
15:00 | 9.2 | 5.7 | -0.2 | O | 27.8 | -- | 48.2 | 52 | 1003.1(1.1/3h) | 14 | 7/8 | 0.2/3h |
Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation |
14:00 | 9.1 | 5.3 | 1.0 | O | 31.5 | -- | 63.0 | 57 | 1002.8(0.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
13:00 | 8.1 | 4.3 | -0.2 | ONO | 27.8 | -- | 48.2 | 56 | 1003.1(-1.0/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
12:00 | 8.4 | 4.4 | 0.6 | O | 31.5 | -- | 50.0 | 58 | 1002(-1.3/3h) | 14 | 7/8 | trace/3h trace/6h |
Il y a des averses de pluie modérées ou fortes à la station au moment de l'observation |
11:00 | 9.2 | 5.6 | 0.4 | O | 29.6 | -- | 48.2 | 54 | 1002.7(0.5/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
10:00 | 9.0 | 5.2 | 0.4 | O | 31.5 | -- | 48.2 | 55 | 1004(1.9/3h) | -- | -- | trace/1h |
NA |
09:00 | 8.6 | 4.5 | -1.3 | O | 33.3 | -- | 50.0 | 50 | 1003.4(0.8/3h) | 14 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 8.3 | 4.1 | -0.7 | O | 33.3 | -- | 51.9 | 53 | 1002.3(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 8.5 | 4.5 | 0.2 | O | 31.5 | -- | 46.3 | 56 | 1002.1(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.0 | 5.3 | 0.9 | O | 29.6 | -- | 46.3 | 57 | 1002.5(0.5/3h) | 17 | 5/8 | 0/3h 0/12h 8.1/24h |
-- |
05:00 | 9.2 | 5.8 | -3.1 | O | 25.9 | -- | 37.0 | 42 | 1002.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.5 | 6.5 | -1.3 | O | 22.2 | -- | 37.0 | 47 | 1001.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.3 | 6.1 | 1.4 | O | 24.1 | -- | 40.7 | 58 | 1002(1.7/3h) | 17 | 3/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.3 | 6.3 | 1.7 | ONO | 22.2 | -- | 38.9 | 59 | 1002(2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.4 | 5.8 | 1.3 | O | 29.6 | -- | 40.7 | 57 | 1001.1(2.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 9.5 | 6 | 2.1 | O | 29.6 | -- | 44.4 | 60 | 1000.3(2.3/3h) | 17 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.8 | 9.6 | 0 | 63.0 | 0 h 0 min | 9.1 | 1000.3 | 1006.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.