Relevés horaires Boulogne (France)


Relevés horaires à Boulogne - Jeudi 14 Sept. 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.9 14.4 11.5 SE 11.1 -- -- 80 1014.7 -- -- 0/0h
--
22:00 14.9 14.4 12.0 SE 11.1 -- -- 83 1015.1 -- -- 0/0h
--
21:00 15.6 15.2 12.4 S 11.1 -- -- 81 1015.5(0.1/3h) 25 4/8 0/0h
--
20:00 15.9 15.6 12.6 S 11.1 -- -- 81 1015.8 -- -- 0/0h
--
19:00 16.4 16.2 12.7 S 11.1 -- -- 79 1015.7 -- -- 0/0h
--
18:00 17.2 17.1 12.7 S 11.1 -- -- 75 1015.4(-0.2/3h) 25 6/8 0/0h
--
17:00 18.1 17.7 12.5 SO 18.5 -- -- 70 1015.4 -- -- 0/0h
--
16:00 18.3 17.9 13.0 SO 18.5 -- -- 71 1015.4 -- -- 0/0h
--
15:00 18.2 17.8 12.2 SO 18.5 -- -- 68 1015.5(-0.6/3h) 35 4/8 0/0h
--
14:00 18.5 18 12.7 SO 22.2 -- -- 69 1015.6 -- -- 0/0h
--
13:00 18.8 18.4 13.0 SO 22.2 -- -- 69 1015.9 -- -- 0/0h
--
12:00 18.7 18.2 12.7 OSO 22.2 -- -- 68 1016.1(0.4/3h) 35 5/8 0/0h
--
11:00 17.8 17.1 13.1 OSO 22.2 -- -- 74 1015.9 -- -- 0/0h
--
10:00 17.3 16.7 12.8 OSO 18.5 -- -- 75 1016.1 -- -- 0/0h
--
09:00 17.4 16.8 13.1 OSO 18.5 -- -- 76 1015.7(0.7/3h) >70 5/8 0/0h
--
08:00 16.7 15.9 12.8 OSO 18.5 -- -- 78 1015.5 -- -- 0/0h
--
07:00 16.1 15.5 12.3 OSO 14.8 -- -- 78 1015.2 -- -- 0/0h
--
06:00 15.6 15.2 12.0 OSO 11.1 -- -- 79 1015.1(0.4/3h) 35 6/8 0/0h
--
05:00 15.5 14.7 11.9 O 14.8 -- -- 79 1014.7 -- -- 0/0h
--
04:00 15.8 14.8 12.4 O 18.5 -- -- 80 1014.7 -- -- 0/0h
--
03:00 16.0 15.7 12.4 OSO 11.1 -- -- 79 1014.7 -- -- 0/0h
--
02:00 16.0 15.3 12.7 O 14.8 -- -- 81 1014.9 -- -- 0/0h
--
01:00 16.1 15.2 11.7 O 18.5 -- -- 75 1015 -- -- 0/0h
--
00:00 16.4 16.2 13.7 OSO 11.1 -- -- 84 1015 -- -- 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
15.3 19.3 0 -- 0 h 0 min 0 1014.7 1016.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires