Relevés horaires Boulogne (France)


Relevés horaires à Boulogne - Mercredi 20 Sept. 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.8 11.8 9.1 ESE 11.1 -- -- 78 1011.8 -- -- 0/0h
--
22:00 12.5 12.1 9.1 SE 7.4 -- -- 80 1011 -- -- 0/0h
--
21:00 12.9 12.5 9.3 SE 7.4 -- -- 79 1010.6 -- -- 0/0h
--
20:00 13.9 13.7 9.3 SSE 7.4 -- -- 74 1010.3 -- -- 0/0h
--
19:00 15.0 14.5 9.4 SO 11.1 -- -- 69 1009.3 -- -- 0/0h
--
18:00 15.4 14.6 9.3 SO 14.8 -- -- 67 1008.3(1.6/3h) >70 2/8 0/0h
--
17:00 16.3 15.2 8.8 SO 22.2 -- -- 61 1007.9 -- -- 0/0h
--
16:00 17.2 16.2 9.4 SO 25.9 -- -- 60 1007.3 -- -- 0/0h
--
15:00 17.0 16.1 9.7 SSO 22.2 -- -- 62 1006.6(0.8/3h) >70 4/8 0/0h
--
14:00 17.0 16.1 9.7 SSO 22.2 -- -- 62 1006.6 -- -- 0/0h
--
13:00 17.5 16.9 10.1 S 18.5 -- -- 62 1006.5 -- -- 0/0h
--
12:00 16.5 15.4 10.1 S 22.2 -- -- 66 1005.8(1.4/3h) >70 3/8 0/0h
--
11:00 16.0 14.8 9.2 S 22.2 -- -- 64 1005.1 -- -- 0/0h
--
10:00 15.5 14.7 10.9 SSE 14.8 -- -- 74 1004.8 -- -- 0/0h
--
09:00 13.3 11.7 10.8 SSE 18.5 -- -- 85 1004.5(2.3/3h) 50 6/8 0/0h
--
08:00 11.8 9.8 9.9 SE 18.5 -- -- 88 1003.5 -- -- 0/0h
--
07:00 11.1 8.9 9.8 SSE 18.5 -- -- 92 1002.8 -- -- 0/0h
--
06:00 11.0 8.8 9.9 SSE 18.5 -- 50.0 93 1002.2(1.5/3h) 30 5/8 5/12h
--
05:00 11.1 8.9 10.2 SSE 18.5 -- -- 94 1001.4 -- -- 0/0h
--
04:00 12.0 10 10.6 SSE 18.5 -- -- 91 1001.1 -- -- 0/0h
--
03:00 12.5 10.7 10.9 SSE 18.5 -- 50.0 90 1000.7(2.4/3h) -- -- 0/0h
--
02:00 13.5 12.2 11.2 SSE 14.8 -- -- 86 999.4 -- -- 0/0h
--
01:00 13.9 11.9 11.1 S 25.9 -- 50.0 83 998.9(2.6/3h) -- -- 0/0h
--
00:00 14.2 12.1 12.1 SSO 29.6 -- -- 87 998.2(3.1/3h) -- -- 2/3h
5/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.8 17.7 0 50.0 0 h 0 min 0.2 998.2 1011.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires