Relevés horaires Boulogne (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 0.8 | -5.6 | -0.1 | N | 31.5 | -- | 51.9 | 94 | 999.9(0.5/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 0.3 | -4.6 | -0.1 | N | 18.5 | -- | 38.9 | 97 | 1000(0.9/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 0.2 | -2.9 | -0.2 | NE | 9.3 | -- | 35.2 | 97 | 999.7(0.6/3h) | 1 | 8/8 | 2/3h |
Légère neige continue |
20:00 | 0.4 | -5 | -0.3 | NNE | 22.2 | -- | 37.0 | 95 | 999.4(0.1/3h) | -- | -- | 1/1h |
-- |
19:00 | 2.1 | -1.8 | 1.1 | NE | 14.8 | -- | 33.3 | 93 | 999.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0.8/1h |
-- |
18:00 | 3.3 | -0.9 | 2.1 | NE | 18.5 | -- | 48.2 | 92 | 999(-1.8/3h) | -- | -- | 0.6/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 4.6 | -0.7 | 3.1 | N | 33.3 | -- | 68.5 | 90 | 999.2(-3.6/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 6.6 | 1.2 | 5.1 | ONO | 44.4 | -- | 66.7 | 90 | 999.3(-5.3/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
15:00 | 6.7 | 1.2 | 5.3 | O | 46.3 | -- | 66.7 | 91 | 1000.7(-5.9/3h) | 13 | 8/8 | 3/3h |
Légère pluie intermittente |
14:00 | 6.1 | 0.5 | 5.1 | O | 44.4 | -- | 79.6 | 93 | 1002.8(-6.2/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
13:00 | 6.3 | 0.6 | 4.8 | O | 46.3 | -- | 74.1 | 90 | 1004.7(-5.8/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
12:00 | 6.5 | 1 | 4.8 | O | 44.4 | -- | 66.7 | 89 | 1006.7(-5.7/3h) | 13 | 8/8 | trace/3h trace/6h |
Légère pluie intermittente |
11:00 | 6.1 | 0.6 | 4.9 | O | 42.6 | -- | 70.4 | 92 | 1009(-5.5/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
10:00 | 6.2 | 1 | 4.2 | O | 38.9 | -- | 63.0 | 87 | 1010.5(-5.3/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
09:00 | 5.7 | 0.6 | 4.3 | O | 35.2 | -- | 59.3 | 91 | 1012.5(-5.2/3h) | 18 | 8/8 | trace/3h |
Légère pluie intermittente |
08:00 | 5.3 | -0.2 | 3.8 | ONO | 38.9 | -- | 55.6 | 90 | 1014.6(-5.0/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
07:00 | 4.9 | -0.8 | 3.7 | ONO | 38.9 | -- | 53.7 | 92 | 1015.9(-4.7/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
06:00 | 4.5 | -0.6 | 3.5 | O | 29.6 | -- | 42.6 | 93 | 1017.7(-4.0/3h) | -- | -- | 0.2/3h 0.2/12h 0.6/24h |
-- |
05:00 | 4.3 | -0.7 | 1.8 | ONO | 27.8 | -- | 38.9 | 84 | 1019.7(-4.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 4.2 | -0.8 | 0.5 | NO | 27.8 | -- | 40.7 | 77 | 1020.7(-4.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 3.9 | -0.1 | 1.9 | NO | 18.5 | -- | 33.3 | 87 | 1021.8(-4.0/3h) | 15 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 3.6 | -1.2 | 2.4 | NNO | 24.1 | -- | 42.6 | 92 | 1023.7(-3.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 3.8 | -1.3 | 2.6 | NNO | 27.8 | -- | 40.7 | 92 | 1025(-2.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 3.9 | -0.1 | 2.9 | N | 18.5 | -- | 35.2 | 93 | 1025.8(-2.8/3h) | -- | -- | trace/3h trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.4 | 6.8 | 0 | 79.6 | 0 h 0 min | 6 | 999.0 | 1025.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.