Relevés horaires Boulogne (France)


Relevés horaires à Boulogne - Jeudi 24 Juin 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.2 13.7 12.4 SSO 9.3 -- 14.8 89 1020.8(-0.3/3h) -- -- -- --
22:00 14.5 14.1 12.4 SSO 9.3 -- 13.0 87 1021.1(-0.3/3h) -- -- -- --
21:00 14.8 14.7 11.4 SO 7.4 -- 14.8 80 1021.2(-0.4/3h) -- -- -- --
20:00 14.6 14.5 10.8 SO 7.4 -- 16.7 78 1021.1(-0.6/3h) -- -- -- --
19:00 14.9 14.9 12.4 SO 7.4 -- 14.8 85 1021.3(-0.5/3h) -- -- -- --
18:00 15.2 14.9 12.0 SO 9.3 -- 16.7 81 1021.5(-0.6/3h) 10 6/8 -- --
17:00 16.4 16.4 11.3 SO 9.3 -- 14.8 72 1021.6(-0.5/3h) -- -- -- --
16:00 16.6 16.6 11.3 OSO 7.4 -- 11.1 71 1021.8(-0.2/3h) -- -- -- --
15:00 16.1 16.1 11.9 O 7.4 -- 11.1 76 1022.1(-0.2/3h) 12 3/8 -- --
14:00 15.7 15.7 10.7 O 7.4 -- 11.1 72 1022.1(-0.1/3h) -- -- -- --
13:00 15.6 15.6 10.4 ONO 5.6 -- 9.3 71 1022(-0.2/3h) -- -- -- --
12:00 15.4 15.4 10.6 NO 5.6 -- 11.1 73 1022.3(0.0/3h) -- -- -- --
11:00 15.2 15.2 10.6 NO 5.6 -- 11.1 74 1022.3(0.0/3h) -- -- -- --
10:00 14.8 14.7 10.6 NO 7.4 -- 11.1 76 1022.3(-0.2/3h) -- -- -- --
09:00 14.5 14.5 10.5 NO 5.6 -- 9.3 77 1022.4(0.0/3h) -- -- -- --
08:00 13.9 13.9 9.7 NNO 3.7 -- 9.3 76 1022.3(0.0/3h) -- -- -- --
07:00 14.2 14.2 9.2 N 3.7 -- 7.4 72 1022.5(-0.1/3h) -- -- -- --
06:00 13.6 13.6 8.4 NE 3.7 -- 7.4 71 1022.4(-0.3/3h) -- -- -- --
05:00 11.0 11.0 8.2 E 3.7 -- 7.4 83 1022.4(-0.5/3h) -- -- -- --
04:00 10.5 10.2 7.9 ENE 5.6 -- 7.4 84 1022.7(-0.6/3h) -- -- -- --
03:00 10.5 10.5 7.7 ENE 3.7 -- 7.4 83 1022.8(-0.6/3h) 20 5/8 -- --
02:00 10.7 10.7 7.9 NE 3.7 -- 7.4 83 1022.9(-0.5/3h) -- -- -- --
01:00 10.9 10.9 7.6 NE 3.7 -- 9.3 80 1023.3(-0.2/3h) -- -- -- --
00:00 11.3 11.1 7.6 NNE 5.6 -- 11.1 78 1023.4(-0.2/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.0 17.2 0 16.7 0 h 0 min 0 1020.8 1023.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires