Relevés horaires Boulogne (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.5 | 9.3 | 7.7 | NNE | 9.3 | -- | 22.2 | 83 | 1020.8(1.6/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
22:00 | 10.1 | 8.9 | 7.0 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 81 | 1020.4(2.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
21:00 | 9.8 | 8.9 | 7.4 | ENE | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1019.6(2.0/3h) | 12 | 8/8 | 1/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 10.3 | 10.3 | 6.6 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 78 | 1019.2(2.2/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
19:00 | 10.8 | 10.5 | 6.2 | ESE | 5.6 | -- | 13.0 | 73 | 1018.4(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 11.9 | 11.8 | 6.6 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1017.5(1.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 11.8 | 11.8 | 6.5 | ONO | 3.7 | -- | 13.0 | 70 | 1016.9(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 13.5 | 13.5 | 5.9 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 60 | 1016.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 13.2 | 13.2 | 5.8 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 61 | 1016.3(0.4/3h) | 24 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 14.5 | 14.4 | 5.8 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 56 | 1016(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 13.6 | 13 | 5.5 | NO | 9.3 | -- | 20.4 | 58 | 1016(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.5 | 12.9 | 7.7 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 68 | 1015.9(0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.8 | 12.4 | 7.7 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 71 | 1015.6(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.3 | 11.8 | 7.6 | ONO | 7.4 | -- | 18.5 | 73 | 1015.4(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.7 | 10.8 | 7.8 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 77 | 1015.2(1.4/3h) | 28 | 3/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.0 | 9.9 | 7.7 | NNO | 9.3 | -- | 18.5 | 80 | 1014.8(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | NNO | 11.1 | -- | 18.5 | 83 | 1014.2(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 10.3 | 9.1 | 7.9 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 85 | 1013.8(1.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0.8/12h 1.2/24h |
-- |
05:00 | 10.3 | 9.1 | 7.9 | NO | 9.3 | -- | 14.8 | 85 | 1013.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 86 | 1013(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.2 | 8.7 | 7.4 | NNO | 11.1 | -- | 22.2 | 83 | 1012.5(0.7/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 10.5 | 8.8 | 7.2 | NO | 13.0 | -- | 22.2 | 80 | 1012.3(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.9 | 9.3 | 7.4 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 79 | 1012.2(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.3 | 9.8 | 6.8 | NO | 13.0 | -- | 25.9 | 74 | 1011.8(0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.1 | 14.7 | 0 | 25.9 | 0 h 0 min | 0 | 1011.8 | 1020.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.