Relevés horaires Bourg-St-Maurice (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.1 | 12.1 | -3.3 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 34 | 1050.7(1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.7 | 12.7 | -2.8 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 34 | 1050.3(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 13.2 | -2.3 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 34 | 1050(2.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.5 | 13.5 | -2.5 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 33 | 1049.7(2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.0 | 14.0 | -3.3 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 30 | 1049.1(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.0 | 14.0 | -3.3 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 30 | 1049.1(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.1 | 16.1 | -3.4 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 26 | 1048.7(1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 17.8 | 17.8 | -3.6 | NE | 5.6 | -- | 16.7 | 23 | 1048.6(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
17:00 | 17.8 | 17.8 | -3.6 | NE | 5.6 | -- | 16.7 | 23 | 1048.6(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.2 | 19.2 | -3.7 | NE | 7.4 | -- | 20.4 | 21 | 1048.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.2 | 19.2 | -3.7 | NE | 7.4 | -- | 20.4 | 21 | 1048.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.2 | 19.2 | -3.7 | NE | 7.4 | -- | 20.4 | 21 | 1048.6(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.3 | 19.3 | -2.4 | NE | 9.3 | -- | 24.1 | 23 | 1048.4(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.0 | 19.0 | -2.1 | ENE | 11.1 | -- | 24.1 | 24 | 1048.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.6 | 18.6 | -1.8 | ENE | 11.1 | -- | 25.9 | 25 | 1048.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.6 | 18.6 | -1.8 | ENE | 11.1 | -- | 25.9 | 25 | 1048.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.6 | 18.6 | -1.8 | ENE | 11.1 | -- | 25.9 | 25 | 1048.4(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.0 | 18.0 | -1.3 | ENE | 11.1 | -- | 27.8 | 27 | 1048.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
12:00 | 18.0 | 18.0 | -1.3 | ENE | 11.1 | -- | 27.8 | 27 | 1048.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 16.9 | 16.6 | -0.4 | ENE | 13.0 | -- | 27.8 | 31 | 1047.9(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
11:00 | 16.9 | 16.6 | -0.4 | ENE | 13.0 | -- | 27.8 | 31 | 1047.9(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 15.7 | -0.5 | NE | 13.0 | -- | 29.6 | 32 | 1047.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.2 | 15.7 | -0.5 | NE | 13.0 | -- | 29.6 | 32 | 1047.9(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.1 | 14.6 | -0.3 | NE | 11.1 | -- | 27.8 | 35 | 1048(0.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 19.5 | 0 | 29.6 | 0 h 0 min | 0 | 1047.9 | 1050.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.