Relevés horaires Bouveret (Suisse)


Relevés horaires à Bouveret - Vendredi 21 Oct. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.8 14.7 14.5 SE 7.4 -- 16.7 98 1016.4(2.1/3h) -- -- -- --
22:00 15.4 15.4 14.8 NO 7.4 -- 25.9 96 1016.2(2.4/3h) -- -- -- --
21:00 15.5 15.5 14.4 O 7.4 -- 20.4 93 1014.6(0.4/3h) -- -- -- --
20:00 15.8 15.1 14.5 O 14.8 -- 20.4 92 1014.1(0.2/3h) -- -- -- --
19:00 15.2 15.2 13.5 S 3.7 -- 13.0 90 1013.8(-0.3/3h) -- -- -- --
18:00 16.0 16.0 13.4 SO 7.4 -- 40.7 85 1014.1(-0.2/3h) -- -- -- --
17:00 15.6 15.6 13.2 ESE 3.7 -- 25.9 86 1013.9(-0.5/3h) -- -- -- --
16:00 16.9 16.9 12.6 SSE 7.4 -- 18.5 76 1013.8(-0.4/3h) -- -- -- --
15:00 17.4 17.4 12.6 SE 5.6 -- 40.7 73 1014(-0.8/3h) -- -- -- --
14:00 16.7 15.7 13.3 SSE 22.2 -- 38.9 80 1014.3(-1.1/3h) -- -- -- --
13:00 17.6 16.9 12.7 S 20.4 -- 31.5 73 1014.1(-0.4/3h) -- -- -- --
12:00 16.8 16.8 14.6 NO 3.7 -- 63.0 87 1015(-0.2/3h) -- -- -- --
11:00 16.5 16.5 14.5 O 7.4 -- 63.0 88 1015.4(0.5/3h) -- -- -- --
10:00 16.8 15.5 13.0 S 27.8 -- 55.6 78 1014.7(0.3/3h) -- -- -- --
09:00 16.5 15.2 13.4 SSO 25.9 -- 61.1 82 1014.8(2.1/3h) -- -- -- --
08:00 16.5 16.5 14.2 NNO 7.4 -- 38.9 86 1014.9(1.6/3h) -- -- -- --
07:00 16.1 15.6 14.6 O 13.0 -- 61.1 91 1014.5(2.7/3h) -- -- -- --
06:00 16.4 15.8 14.1 OSO 14.8 -- 53.7 86 1012.6(0.0/3h) -- -- -- --
05:00 15.9 15.9 14.2 SSE 5.6 -- 31.5 90 1013.3(0.4/3h) -- -- -- --
04:00 16.7 16.7 13.3 SO 9.3 -- 27.8 80 1011.5(-2.8/3h) -- -- -- --
03:00 17.4 17.4 13.0 SSO 7.4 -- 53.7 75 1012.5(-2.2/3h) -- -- -- --
02:00 18.2 17.4 12.1 S 27.8 -- 46.3 68 1012.6(-2.1/3h) -- -- -- --
01:00 17.2 16.4 13.2 SSO 20.4 -- 53.7 77 1014.4(-0.4/3h) -- -- -- --
00:00 18.6 18.2 12.0 SSE 20.4 -- 70.4 65 1014.6(-0.3/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
15.5 18.3 0 70.4 0 h 0 min 0 1011.5 1016.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires