Relevés horaires Brest (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.9 | 9.5 | 9.8 | N | 11.1 | -- | 13.0 | 93 | 1021(0.3/3h) | 6 | 0/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.2 | 10.2 | 9.9 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 92 | 1020.9(0.4/3h) | 7 | 1/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 11.6 | 10.4 | 9.7 | N | 11.1 | -- | 18.5 | 88 | 1021(0.6/3h) | 20 | 1/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.5 | 12.4 | 9.7 | N | 13.0 | -- | 27.8 | 78 | 1020.6(0.7/3h) | 20 | 1/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 15.4 | 14.6 | 9.5 | NNE | 14.8 | -- | 31.5 | 68 | 1020.3(0.4/3h) | 20 | 1/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.2 | 15.4 | 10.3 | N | 16.7 | -- | 35.2 | 68 | 1020.2(0.2/3h) | 20 | 0/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 17.1 | 16.2 | 10.0 | NE | 22.2 | -- | 37.0 | 63 | 1019.8(-0.1/3h) | 20 | 0/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.4 | 15.3 | 10.9 | NE | 22.2 | -- | 35.2 | 70 | 1019.9(-0.3/3h) | 20 | 0/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.2 | 15.2 | 10.9 | NNE | 20.4 | -- | 35.2 | 71 | 1020(-0.6/3h) | 20 | 2/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.4 | 15.2 | 10.7 | NNE | 24.1 | -- | 40.7 | 69 | 1019.9(-0.9/3h) | 20 | 2/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.7 | 14.3 | 10.9 | NNE | 24.1 | -- | 40.7 | 73 | 1020.2(-0.7/3h) | 20 | 3/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.7 | 14.2 | 10.7 | NNE | 25.9 | -- | 44.4 | 72 | 1020.6(-0.2/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 15.6 | 14 | 10.8 | NNE | 27.8 | -- | 38.9 | 73 | 1020.8(0.1/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 15.5 | 14.2 | 10.9 | NNE | 22.2 | -- | 38.9 | 74 | 1020.9(0.4/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.0 | 13.4 | 10.0 | NE | 24.1 | -- | 38.9 | 72 | 1020.9(0.5/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.0 | 13.3 | 9.8 | NE | 25.9 | -- | 38.9 | 71 | 1020.8(0.6/3h) | 20 | 3/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.2 | 12.8 | 10.6 | NE | 18.5 | -- | 35.2 | 79 | 1020.6(0.4/3h) | 20 | 3/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.5 | 11.2 | 10.0 | NNE | 13.0 | -- | 24.1 | 85 | 1020.5(0.1/3h) | 12 | 4/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 10.8 | 9.1 | 8.9 | N | 13.0 | -- | 24.1 | 88 | 1020.3(-0.3/3h) | 12 | 4/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 10.4 | 8.9 | 8.3 | N | 11.1 | -- | 22.2 | 87 | 1020.3(-0.8/3h) | 12 | 4/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.4 | 8.7 | 8.3 | N | 13.0 | -- | 22.2 | 87 | 1020.4(-1.1/3h) | 20 | 2/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 10.4 | 8.7 | 8.0 | N | 13.0 | -- | 20.4 | 85 | 1020.6(-1.0/3h) | 20 | 2/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.7 | 9 | 8.1 | N | 13.0 | -- | 20.4 | 84 | 1021.1(-0.8/3h) | 20 | 3/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.9 | 10.2 | 8.3 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 84 | 1021.5(-0.2/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.2 | 17.3 | 0 | 44.4 | 14 h 42 min | 0 | 1019.8 | 1021.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.