Relevés horaires Brest (France)


Relevés horaires à Brest - Vendredi 10 Déc. 2010
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 2.3 0.8 0.8 S 5.6 -- 7.4 90 1034.2(-1.1/3h) 13 3/8 0/1h
--
22:00 4.0 4.0 1.9 NNO 0.0 -- 5.6 86 1034.6(-0.7/3h) 20 7/8 0/1h
--
21:00 5.6 5.6 2.8 E 1.9 -- 5.6 82 1034.8(-0.5/3h) 20 7/8 0/3h
--
20:00 5.9 5.9 2.7 ESE 1.9 -- 7.4 80 1035.1(-0.3/3h) 20 7/8 0/1h
--
19:00 6.6 5.7 2.9 SSE 5.6 -- 7.4 77 1035.2(-0.6/3h) 20 7/8 0/1h
--
18:00 6.8 6.8 2.7 NNO 0.0 -- 7.4 75 1035.3(-0.4/3h) 20 7/8 0/3h
0/12h
--
17:00 7.1 6.3 3.0 SSO 5.6 -- 9.3 75 1035.4(-0.9/3h) 20 7/8 0/1h
--
16:00 7.9 7.9 2.8 SSE 1.9 -- 7.4 70 1035.7(-0.9/3h) 20 7/8 0/1h
--
15:00 8.5 7.4 2.7 S 7.4 -- 9.3 67 1035.6(-1.4/3h) 20 7/8 0/3h
--
14:00 8.6 7.1 3.0 S 9.3 -- 13.0 68 1036.2(-1.0/3h) 20 7/8 0/1h
--
13:00 9.3 8.8 2.8 SO 5.6 -- 7.4 64 1036.6(-0.8/3h) 20 7/8 0/1h
--
12:00 9.3 9.3 2.8 SSO 1.9 -- 7.4 64 1037(-0.3/3h) 20 7/8 0/3h
0/6h
--
11:00 9.0 9.0 3.0 NNO 0.0 -- 5.6 66 1037.2(0.2/3h) 40 8/8 0/1h
Ciel clair
10:00 6.4 6.4 4.7 SSO 3.7 -- 5.6 89 1037.5(0.7/3h) 20 8/8 0/1h
--
09:00 5.0 5.0 4.0 NNO 0.0 -- 5.6 93 1037.5(0.3/3h) 20 8/8 0/3h
--
08:00 4.4 4.4 3.4 SO 3.7 -- 5.6 93 1037.2(0.0/3h) 18 8/8 0/1h
--
07:00 4.2 4.2 3.2 SSO 3.7 -- 5.6 93 1036.9(-0.3/3h) 18 8/8 0/1h
--
06:00 4.2 4.2 3.2 NNO 0.0 -- 7.4 93 1037.2(-0.1/3h) 17 8/8 0/3h
0/12h
0.2/24h
--
05:00 4.2 2.9 3.0 SO 5.6 -- 7.4 92 1037.2(0.5/3h) 14 7/8 0/1h
--
04:00 4.0 2.7 2.7 SO 5.6 -- 11.1 91 1037.2(0.3/3h) 14 7/8 0/1h
--
03:00 3.3 1.9 2.1 SO 5.6 -- 11.1 92 1037.4(0.3/3h) 14 7/8 0/3h
--
02:00 2.5 1 1.5 SO 5.6 -- 9.3 93 1036.8(-0.2/3h) 12 7/8 0/1h
--
01:00 1.3 -0.4 0.1 O 5.6 -- 11.1 92 1037(0.1/3h) 12 7/8 0/1h
--
00:00 2.3 2.3 1.0 O 3.7 -- 5.6 91 1037.1(0.1/3h) 12 7/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
1.0 9.5 0 13.0 0 h 6 min 0 1034.2 1037.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires