Relevés horaires Brest (France)


Relevés horaires à Brest - Mercredi 02 Juin 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 13.7 13.7 10.7 SO 5.6 -- 11.1 82 1017.2(1.2/3h) 30 8/8 0/1h
--
22:00 13.6 13.6 10.6 SO 5.6 -- 11.1 82 1016.9(1.6/3h) 30 8/8 0/1h
--
21:00 13.9 13.9 10.7 SO 5.6 -- 13.0 81 1016.6(2.2/3h) 30 8/8 0/3h
--
20:00 14.2 14 11.0 OSO 7.4 -- 13.0 81 1016(2.4/3h) 19 8/8 0/1h
--
19:00 14.5 14.4 11.3 OSO 7.4 -- 13.0 81 1015.3(2.4/3h) 23 8/8 0/1h
--
18:00 15.1 15.1 11.9 OSO 7.4 -- 14.8 81 1014.3(2.0/3h) 21 8/8 0/3h
0/12h
--
17:00 15.9 15.8 12.1 OSO 9.3 -- 18.5 78 1013.5(1.3/3h) 17 8/8 0/1h
--
16:00 19.1 19.1 13.1 SO 11.1 -- 16.7 68 1012.6(0.9/3h) 13 -- 0/1h
--
15:00 18.8 18.8 15.5 SSO 7.4 -- 14.8 81 1012.1(1.1/3h) 6 7/8 0/3h
--
14:00 16.8 16.8 15.1 S 9.3 -- 14.8 90 1012.1(1.4/3h) 5 8/8 0/1h
--
13:00 16.5 16.3 14.5 S 11.1 -- 16.7 88 1011.8(1.5/3h) 3.1 8/8 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
12:00 16.5 16.1 14.9 S 13.0 -- 18.5 90 1011.1(1.3/3h) 7 8/8 0/3h
0/6h
--
11:00 16.4 16.4 14.9 S 9.3 -- 18.5 91 1010.7(1.3/3h) 5 8/8 0/1h
--
10:00 17.2 17.1 15.5 S 11.1 -- 18.5 90 1010.3(1.7/3h) 5 8/8 0/1h
--
09:00 17.4 17.4 15.4 S 11.1 -- 14.8 88 1009.8(1.0/3h) 9 8/8 0/3h
--
08:00 18.2 18.2 16.4 SSO 11.1 -- 14.8 89 1009.3(1.0/3h) 12 8/8 0/1h
--
07:00 17.0 17.0 15.5 SSE 7.4 -- 9.3 91 1008.6(0.4/3h) 11 8/8 0/1h
--
05:00 16.1 16.1 14.1 NNO 0.0 -- 7.4 88 1008.4(0.2/3h) 4.4 8/8 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
04:00 17.1 17.1 14.4 SSO 3.7 -- 9.3 84 1008.2(-0.2/3h) 28 8/8 0/1h
--
03:00 17.7 17.7 15.1 S 3.7 -- 9.3 85 1008(-0.5/3h) 29 8/8 0/3h
--
02:00 17.4 17.4 15.2 SSE 3.7 -- 7.4 87 1008.2(-0.7/3h) 27 8/8 0/1h
--
01:00 17.3 17.3 14.9 S 5.6 -- 9.3 86 1008.4(-0.5/3h) 19 8/8 0/1h
--
00:00 17.8 17.8 14.9 SSE 5.6 -- 9.3 83 1008.5(-0.3/3h) 12 8/8 trace/3h
trace/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- 19.5 0 18.5 0 h 0 min 0 1008.0 1017.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires