Relevés horaires Brive - La Roche (France)


Relevés horaires à Brive - La Roche - Mercredi 17 Nov. 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 10.0 10.0 7.8 SO 3.7 -- 5.6 86 1029.9(1.0/3h) 11 -- 0/1h
--
22:00 10.4 10.4 7.6 ONO 1.9 -- 5.6 83 1029.6(1.3/3h) 18 -- 0/1h
--
21:00 10.4 10.4 7.6 ONO 1.9 -- 3.7 83 1029.3(1.4/3h) 16 -- 0/3h
--
20:00 10.2 10.2 7.4 ONO 1.9 -- 3.7 83 1028.8(1.5/3h) 15 -- 0/1h
--
19:00 10.4 10.4 7.3 ONO 3.7 -- 5.6 81 1028.3(1.6/3h) 15 -- 0/1h
--
18:00 10.8 10.8 7.1 NO 3.7 -- 5.6 78 1027.9(1.4/3h) 16 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 10.9 10.9 6.8 NO 3.7 -- 9.3 76 1027.3(0.9/3h) 18 -- 0/1h
--
16:00 11.3 11.3 6.6 NO 3.7 -- 7.4 73 1026.6(0.3/3h) 19 -- 0/1h
--
15:00 11.5 11.5 6.6 NO 3.7 -- 11.1 72 1026.4(-0.4/3h) 17 -- 0/3h
--
14:00 11.3 11.3 6.6 NO 3.7 -- 11.1 73 1026.3(-0.5/3h) 14 -- 0/1h
--
13:00 10.3 10.3 6.6 ONO 3.7 -- 9.3 78 1026.4(-0.6/3h) 11 -- 0/1h
--
12:00 9.6 9.6 5.9 NO 3.7 -- 7.4 78 1026.9(0.4/3h) 11 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 8.7 8.7 5.4 ONO 3.7 -- 9.3 80 1027(0.5/3h) 12 -- 0/1h
--
10:00 8.1 8.1 5.0 ONO 3.7 -- 7.4 81 1027.1(1.4/3h) 14 -- 0/1h
--
09:00 7.5 7.5 4.6 NO 3.7 -- 7.4 82 1026.6(1.7/3h) 18 -- 0/3h
--
08:00 7.2 7.2 4.3 NO 3.7 -- 7.4 82 1026.6(2.3/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 7.1 7.1 4.1 NNO 1.9 -- 9.3 81 1025.8(1.7/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 7.1 7.1 3.9 NO 3.7 -- 7.4 80 1024.9(0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 7.3 7.3 3.7 O 1.9 -- 3.7 78 1024.2(-0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 7.5 7.5 3.5 NNO 0.0 -- 5.6 76 1024(-0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 7.7 7.7 3.9 E 1.9 -- 5.6 77 1024.2(0.1/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 7.8 7.8 4.0 N 3.7 -- 7.4 77 1024.4(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 7.8 7.8 4.6 NO 1.9 -- 7.4 80 1024.1(0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 8.1 8.1 4.5 NO 3.7 -- 5.6 78 1024.1(0.3/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 14:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.1 11.5 0 11.1 0 h 0 min 0 1024.0 1029.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires