Relevés horaires Brive - La Roche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.8 | 17.8 | 14.7 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 82 | 1018.1(1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 19.9 | 19.9 | 14.5 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 71 | 1017.7(1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.3 | 21.3 | 15.2 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 68 | 1017.4(1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 22.9 | 22.9 | 15.2 | SO | 1.9 | -- | 5.6 | 62 | 1016.7(0.9/3h) | 6 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 24.8 | 24.8 | 15.4 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 56 | 1016.1(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 25.3 | 25.3 | 13.8 | ONO | 3.7 | -- | 11.1 | 49 | 1015.9(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 26.5 | 26.5 | 13.9 | ONO | 5.6 | -- | 9.3 | 46 | 1015.7(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 27.8 | 27.8 | 15.1 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 46 | 1015.6(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 27.6 | 27.6 | 14.9 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 46 | 1015.8(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 27.1 | 27.1 | 14.1 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 45 | 1016.1(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 26.3 | 26.3 | 16.2 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 54 | 1016.5(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 25.1 | 25.1 | 16.3 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 58 | 1016.7(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 2/6h |
-- |
11:00 | 23.3 | 23.3 | 16.6 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 66 | 1016.8(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.3 | 20.3 | 15.9 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 76 | 1017.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 91 | 1017.1(0.6/3h) | 19 | -- | 2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 15.4 | 15.4 | 12.9 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 1017.5(1.1/3h) | 20 | -- | 1/1h |
-- |
07:00 | 15.6 | 15.6 | 12.9 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 84 | 1017.2(1.0/3h) | 17 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
06:00 | 14.5 | 14.5 | 12.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1016.6(0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.2 | 13.2 | 11.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1016.5(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | E | 1.9 | -- | 1.9 | 92 | 1016.3(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.5 | 12.5 | 11.1 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1015.9(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.1 | 13.1 | 11.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 91 | 1016.3(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 88 | 1016.5(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.4 | 14.4 | 12.1 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 86 | 1016.3(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.4 | 28.2 | 0 | 11.1 | 6 h 12 min | 1.6 | 1015.6 | 1018.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.