Relevés horaires Brive - La Roche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.4 | 17.4 | 14.1 | SE | 1.9 | -- | 1.9 | 81 | 1018(1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.5 | 18.5 | 14.4 | E | 1.9 | -- | 1.9 | 77 | 1017.8(2.0/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.4 | 20.4 | 14.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 70 | 1017.1(2.0/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.2 | 23.2 | 13.9 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 56 | 1016.5(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.7 | 25.7 | 13.9 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 48 | 1015.5(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 27.6 | 27.6 | 13.9 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 43 | 1014.8(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 28.1 | 28.1 | 16.1 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 48 | 1014.8(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 28.2 | 28.2 | 18.3 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 55 | 1014.7(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 28.5 | 28.5 | 17.7 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 52 | 1014.7(-1.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 28.0 | 28.0 | 18.1 | SO | 1.9 | -- | 9.3 | 55 | 1015.2(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 26.4 | 26.4 | 17.7 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 59 | 1015.7(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.8 | 24.8 | 17.8 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 65 | 1016(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.7 | 24.7 | 17.2 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 63 | 1016(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.2 | 24.2 | 17.4 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1015.8(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 24.5 | 24.5 | 17.7 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 66 | 1015.6(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 23.1 | 23.1 | 17.1 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 69 | 1015.7(0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.7 | 19.7 | 17.1 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 85 | 1016(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.0 | 19.0 | 16.4 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 85 | 1015.8(1.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 1.6/24h |
-- |
05:00 | 19.2 | 19.2 | 16.4 | OSO | 1.9 | -- | 7.4 | 84 | 1015.7(1.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.9 | 19.9 | 16.5 | OSO | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1015.3(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 20.2 | 20.2 | 16.8 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1014.3(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 21.9 | 21.9 | 16.8 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 73 | 1013.9(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 22.5 | 22.5 | 17.0 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1014.3(0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 22.7 | 22.7 | 17.2 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1014.2(0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
19.0 | 28.7 | 0 | 13.0 | 7 h 42 min | 0 | 1013.9 | 1018.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.