Relevés horaires Brive - La Roche (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1024.8(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1024.7(1.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.9 | 13.9 | 13.1 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1024.4(0.5/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1023.9(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 15.9 | 15.9 | 14.8 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1023.5(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 17.1 | 17.1 | 15.3 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1023.7(0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
17:00 | 18.6 | 18.6 | 15.3 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 81 | 1023(0.2/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.7 | 20.7 | 14.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 69 | 1022.6(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.8 | 22.8 | 13.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 54 | 1022.6(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 23.2 | 23.2 | 14.5 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 58 | 1022.6(-0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.1 | 22.1 | 14.0 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 60 | 1022.7(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.4 | 21.4 | 13.3 | SSE | 1.9 | -- | 9.3 | 60 | 1022.7(0.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 20.8 | 20.8 | 13.5 | ESE | 3.7 | -- | 9.3 | 63 | 1023(0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 18.8 | 18.8 | 13.0 | ESE | 3.7 | -- | 9.3 | 69 | 1023.1(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 14.6 | 14.6 | 13.0 | NE | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1023(0.9/3h) | 20 | -- | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | N | 1.9 | -- | 7.4 | 100 | 1023.3(0.9/3h) | 20 | -- | 0.2/1h |
-- |
07:00 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 99 | 1022.7(0.7/3h) | 11 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | ENE | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 1022.4(1.0/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 1.2/24h |
-- |
05:00 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 98 | 1022.4(1.5/3h) | 0.4 | -- | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
04:00 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 1021.9(0.3/3h) | 0.3 | -- | 0/1h |
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure |
03:00 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 1021.3(-0.2/3h) | 15 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | ENE | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1020.8(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 96 | 1021.5(0.6/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1021.4(0.5/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.6 | 23.3 | 0 | 9.3 | 6 h 48 min | 0.2 | 1020.8 | 1024.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.