Relevés horaires Brive - La Roche (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 13.1 | 13.1 | 9.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 80 | 1020.1(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 14.4 | 14.4 | 10.2 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 76 | 1019.8(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 15.7 | 15.7 | 10.5 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 71 | 1019.5(1.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 18.1 | 18.1 | 10.7 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 62 | 1018.9(1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 22.3 | 22.3 | 9.1 | SE | 1.9 | -- | 13.0 | 43 | 1017.9(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 24.6 | 24.6 | 8.1 | SE | 5.6 | -- | 14.8 | 35 | 1017.2(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 25.8 | 25.8 | 7.8 | SE | 5.6 | -- | 14.8 | 32 | 1017(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 26.2 | 26.2 | 9.1 | SE | 7.4 | -- | 16.7 | 34 | 1017.3(-1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 26.4 | 26.4 | 9.3 | ESE | 7.4 | -- | 22.2 | 34 | 1017.8(-1.5/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 26.2 | 26.2 | 8.2 | SSE | 7.4 | -- | 22.2 | 32 | 1018.3(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 25.5 | 25.5 | 8.9 | ESE | 5.6 | -- | 20.4 | 35 | 1018.9(-1.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 25.2 | 25.2 | 9.1 | SE | 9.3 | -- | 20.4 | 36 | 1019.4(-1.1/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 25.0 | 25.0 | 9.3 | SE | 7.4 | -- | 18.5 | 37 | 1019.8(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 23.9 | 23.9 | 10.2 | ESE | 7.4 | -- | 18.5 | 42 | 1020.4(-0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 22.4 | 22.4 | 8.9 | ESE | 9.3 | -- | 18.5 | 42 | 1020.6(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 17.8 | 17.8 | 11.4 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 66 | 1021(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 12.8 | 12.8 | 10.2 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 84 | 1021.8(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 96 | 1022.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 1022(-0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 95 | 1021.8(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1022(-0.6/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1022.2(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 10.1 | 10.1 | 9.0 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 93 | 1022.2(-0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 7.8 | 26.6 | 0 | 22.2 | 13 h 0 min | 0 | 1017.0 | 1022.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.