Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | SE | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 94 | 1017.7(0.5/3h) | 2.1 | 5/8 | -- | Brouillard au loin |
22:00 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | ESE | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 95 | 1017.3(0.3/3h) | 1.4 | 6/8 | -- | Brouillard au loin |
21:00 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | NNO | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 94 | 1017.5(0.8/3h) | 2.7 | 7/8 | -- | Brouillard |
20:00 | 14.3 | 14.3 | 13.2 | NE | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 93 | 1017.1(0.9/3h) | 3 | 7/8 | -- | Brouillard |
19:00 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | NNO | 0.0 | 1.9 | 3.7 | 94 | 1017(1.1/3h) | 5 | 6/8 | -- | Brouillard |
18:00 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | ENE | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1016.7(1.0/3h) | 6 | 6/8 | trace/12h |
-- |
17:00 | 16.2 | 16.2 | 14.0 | NE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 87 | 1016.2(0.3/3h) | 7 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | 16.7 | 16.7 | 14.5 | NE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1015.8(-0.2/3h) | 8 | 2/8 | -- | -- |
15:00 | 17.3 | 17.3 | 14.0 | ENE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 81 | 1015.7(-0.8/3h) | 7 | 2/8 | -- | -- |
14:00 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | E | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 81 | 1015.9(-0.8/3h) | 6 | 4/8 | -- | -- |
13:00 | 15.8 | 15.8 | 13.5 | E | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 86 | 1016.1(-0.7/3h) | 5 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 15.1 | 15.1 | 13.0 | E | 3.7 | 9.3 | 11.1 | 87 | 1016.6(-0.2/3h) | 3.8 | 8/8 | trace/6h |
Brouillard |
11:00 | 14.3 | 14.3 | 12.9 | ENE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 91 | 1016.8(-0.2/3h) | 2.8 | 8/8 | -- | Brouillard |
10:00 | 13.4 | 13.4 | 12.3 | ENE | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 93 | 1016.9(0.1/3h) | 1.2 | 8/8 | -- | Brouillard |
09:00 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | ENE | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 94 | 1016.8(0.2/3h) | 1.2 | 8/8 | -- | Brouillard |
08:00 | 13.0 | 13 | 12.1 | NE | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 94 | 1017(0.6/3h) | 1.1 | 8/8 | -- | Bruine |
07:00 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | NE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 94 | 1016.8(0.4/3h) | 1.2 | 8/8 | -- | Brouillard |
06:00 | 13.0 | 12.6 | 11.8 | NE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1016.6(0.7/3h) | 3 | 8/8 | trace/12h |
Brouillard |
05:00 | 13.0 | 13 | 11.9 | N | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 93 | 1016.4(0.6/3h) | 3 | 8/8 | -- | Brouillard |
04:00 | 13.1 | 13.1 | 12.0 | N | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 93 | 1016.4(0.4/3h) | 3.6 | 8/8 | -- | Brouillard |
03:00 | 13.1 | 13.1 | 12.0 | N | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1015.9(-0.1/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Brouillard |
02:00 | 13.0 | 13.0 | 11.8 | NNO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 92 | 1015.8(-0.5/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
01:00 | 13.1 | 13.1 | 12.0 | NE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1016(-1.0/3h) | 7 | 8/8 | -- | Bruine |
00:00 | 13.1 | 13.1 | 11.9 | NE | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 92 | 1016(-1.7/3h) | 9 | 8/8 | trace/6h 0.5/24h |
Légère bruine intermittente |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.0 | 17.5 | 5.3 | 11.1 | 0 h 0 min | 0 | 1015.7 | 1017.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.