Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.7 | 7.2 | 4.4 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 74 | 1001.9(0.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 8.8 | 7.7 | 3.7 | S | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 70 | 1001.8(0.0/3h) | 25 | 6/8 | -- | Pluie |
21:00 | 8.7 | 7.6 | 3.7 | S | 7.4 | 13.0 | 20.4 | 71 | 1002(0.4/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 9.0 | 8 | 3.9 | SSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 70 | 1001.8(0.8/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
19:00 | 8.7 | 7.6 | 3.6 | SSO | 7.4 | 13.0 | 20.4 | 70 | 1001.8(0.8/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
18:00 | 9.8 | 7.9 | 3.4 | SO | 13.0 | 16.7 | 24.1 | 64 | 1001.6(0.5/3h) | 25 | 5/8 | trace/12h |
Averse de pluie |
17:00 | 9.7 | 8.8 | 6.2 | S | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 79 | 1001(0.0/3h) | 25 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 10.9 | 10.2 | 6.0 | SSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 72 | 1001(-0.7/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 11.5 | 10.9 | 6.9 | SSO | 7.4 | 14.8 | 20.4 | 73 | 1001(-1.6/3h) | 25 | 5/8 | -- | -- |
14:00 | 11.6 | 10.4 | 6.7 | SSO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 72 | 1001(-2.2/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 11.5 | 10.3 | 6.8 | S | 11.1 | 11.1 | 20.4 | 73 | 1001.6(-2.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 10.5 | 9.7 | 7.6 | S | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 82 | 1002.6(-2.1/3h) | 18 | 4/8 | 0/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 10.2 | 9 | 7.4 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 83 | 1003.2(-1.4/3h) | 18 | 6/8 | -- | Pluie |
10:00 | 9.5 | 8.6 | 6.9 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 84 | 1004(-1.0/3h) | 13 | 5/8 | -- | -- |
09:00 | 8.3 | 6.7 | 6.0 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1004.7(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 7.9 | 6.3 | 4.5 | SSE | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 79 | 1004.7(-2.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 7.7 | 6.4 | 4.1 | SSE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 78 | 1005.1(-2.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Pluie |
06:00 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | SSE | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 84 | 1005.9(-2.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/12h |
Pluie |
05:00 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 86 | 1006.8(-2.3/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
04:00 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 87 | 1007.5(-2.0/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
03:00 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | S | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1008.4(-1.9/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
02:00 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | S | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1009.1(-2.0/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
01:00 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 87 | 1009.5(-1.8/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
00:00 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | S | 11.1 | 13.0 | 24.1 | 85 | 1010.2(-1.6/3h) | 30 | 5/8 | 0/6h trace/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.6 | 12.0 | 11.3 | 24.1 | 0 h 0 min | 0 | 1001.0 | 1010.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.