Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.2 | -2.6 | -1.8 | S | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 80 | 1010.3(-3.6/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 0.7 | -2.7 | -2.6 | S | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 78 | 1011.5(-3.5/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
21:00 | 0.4 | -3.1 | -2.6 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1012.6(-3.2/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 0.5 | -2.5 | -2.3 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 81 | 1013.9(-2.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 0.8 | -2.2 | -2.4 | SSO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 79 | 1014.9(-2.0/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 0.9 | -1.5 | -2.0 | SSO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 81 | 1015.8(-1.4/3h) | 12 | 6/8 | 0/12h |
Etat du ciel inchangé |
17:00 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | SSO | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 80 | 1016.2(-1.2/3h) | 12 | 6/8 | -- | -- |
16:00 | 1.3 | -0.4 | -0.8 | SSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 86 | 1017(-0.6/3h) | 12 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 2.2 | 0 | -0.1 | SO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 85 | 1017.1(-0.4/3h) | 15 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 1.9 | -0.3 | -0.4 | SO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1017.4(-0.4/3h) | 12 | 6/8 | -- | Pluie et neige mêlée |
13:00 | 1.9 | -0.3 | 0.3 | OSO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 89 | 1017.6(0.2/3h) | 10 | 6/8 | -- | Légère pluie intermittente |
12:00 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | OSO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1017.6(1.1/3h) | 10 | 5/8 | 0/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 1.2 | -1.1 | -0.5 | O | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 88 | 1017.9(1.5/3h) | 12 | 5/8 | -- | -- |
10:00 | 0.4 | -2.6 | -0.9 | O | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 91 | 1017.5(1.9/3h) | 10 | 5/8 | -- | -- |
09:00 | 0.3 | -2.2 | -1.9 | OSO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1016.6(2.0/3h) | 15 | 4/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | -0.1 | -3.2 | -2.0 | O | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 87 | 1016.3(2.1/3h) | 9 | 5/8 | -- | -- |
07:00 | -0.2 | -2.1 | -2.4 | ONO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1015.5(1.8/3h) | 25 | 5/8 | -- | Averse de neige |
06:00 | -0.9 | -2.9 | -2.7 | OSO | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 88 | 1014.6(1.9/3h) | 40 | 3/8 | 3/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | -1.3 | -3.3 | -2.8 | O | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 89 | 1014.3(2.3/3h) | 40 | 1/8 | -- | -- |
04:00 | -0.6 | -2.5 | -2.5 | ONO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 87 | 1013.7(2.7/3h) | 40 | 3/8 | -- | -- |
03:00 | -0.1 | -2 | -2.1 | NO | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 86 | 1012.7(2.6/3h) | 30 | 4/8 | -- | Averse de neige |
02:00 | 0.2 | -1.6 | -1.5 | O | 5.6 | 9.3 | 11.1 | 88 | 1011.9(2.5/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
01:00 | 0.1 | -1.7 | -1.0 | O | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1011(2.4/3h) | 30 | 4/8 | -- | Averse de neige |
00:00 | 0.5 | -2 | -0.9 | ONO | 7.4 | 11.1 | 20.4 | 90 | 1010.1(2.0/3h) | 30 | 5/8 | 3/6h 11.1/24h |
Nuages se dissipant |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-1.3 | 2.3 | 9.4 | 22.2 | 0 h 0 min | 0.2 | 1010.1 | 1017.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.