Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.6 | 9.8 | 0.4 | S | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 49 | 1005.4(-0.5/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 10.6 | 10.3 | 0.1 | SSE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 48 | 1005.7(0.0/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 11.5 | 10.9 | 0.7 | S | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 47 | 1005.7(0.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 11.0 | 10.3 | 1.7 | SSE | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 53 | 1005.9(0.2/3h) | 25 | 5/8 | -- | -- |
19:00 | 11.3 | 11.1 | 2.6 | SE | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 55 | 1005.7(-0.2/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
18:00 | 13.3 | 13.3 | -- | SSE | 5.6 | 13.0 | 16.7 | -- | 1005.6(-0.7/3h) | 25 | 6/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 14.7 | 14.7 | 0.1 | SSE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 37 | 1005.6(-1.4/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
16:00 | 16.2 | 16.2 | -0.4 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 32 | 1005.8(-2.0/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 16.2 | 16.2 | -0.6 | S | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 32 | 1006.3(-2.3/3h) | 25 | 4/8 | -- | -- |
14:00 | 16.6 | 16.6 | 0.6 | S | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 34 | 1007(-2.0/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
13:00 | 16.4 | 16.2 | 0.6 | S | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 34 | 1007.8(-1.5/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | 15.7 | 15.5 | 0.6 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 36 | 1008.5(-1.0/3h) | 20 | 1/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 13.4 | 13.1 | 1.6 | S | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 45 | 1009.1(-0.5/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
10:00 | 11.4 | 10.8 | -0.3 | S | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 44 | 1009.4(-0.1/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
09:00 | 8.3 | 7.1 | -1.0 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 52 | 1009.7(-0.2/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
08:00 | 6.6 | 5.2 | -1.4 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 57 | 1009.8(-0.3/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
07:00 | 5.2 | 3.5 | -1.7 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 61 | 1009.7(-0.7/3h) | 15 | 1/8 | -- | -- |
06:00 | 5.0 | 3.9 | -1.9 | SSE | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 61 | 1010(-0.6/3h) | 18 | 1/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 5.6 | 4 | -1.8 | S | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 59 | 1010.1(-0.8/3h) | 18 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | 5.7 | 3.6 | -1.3 | SSE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 61 | 1010.3(-0.9/3h) | 18 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | 5.7 | 4.1 | -1.5 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 60 | 1010.5(-1.0/3h) | 18 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | 5.9 | 4.3 | -1.2 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 60 | 1010.9(-0.8/3h) | 18 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | 6.0 | 4.5 | -1.0 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 61 | 1011.2(-0.7/3h) | 18 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | 5.4 | 4.3 | -1.3 | SE | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 62 | 1011.5(-0.7/3h) | 18 | 0/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
2.9 | 16.9 | 9 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1005.4 | 1011.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.