Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.5 | 15.5 | 14.2 | SSO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 92 | 1011.3(0.3/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
22:00 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 92 | 1011.4(0.5/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 91 | 1011.1(0.0/3h) | 18 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
20:00 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 93 | 1011(0.5/3h) | 18 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | SSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 88 | 1011(0.6/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 16.4 | 16.4 | 14.1 | SSO | 7.4 | 13.0 | 20.4 | 86 | 1011(0.6/3h) | 20 | 8/8 | trace/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 17.6 | 17.6 | 13.7 | SSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 78 | 1010.5(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 18.0 | 18.0 | 14.3 | SSO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 79 | 1010.4(0.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
15:00 | 18.3 | 18.3 | 14.4 | SSO | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 78 | 1010.4(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 18.4 | 18.4 | 14.4 | SSO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 78 | 1010.5(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 18.7 | 18.7 | 14.1 | SO | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 75 | 1010.2(0.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 18.7 | 18.7 | 14.2 | SSO | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 75 | 1010(0.6/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 18.4 | 18.4 | 13.8 | SSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 75 | 1010(0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 16.8 | 16.8 | 13.6 | S | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 81 | 1009.6(0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 15.6 | 15.4 | 12.7 | S | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 83 | 1009.5(0.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 15.0 | 14.5 | 12.2 | S | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 83 | 1009.8(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 14.7 | 14.3 | 11.6 | S | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 82 | 1009.3(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 14.2 | 14 | 11.5 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 84 | 1009.3(-1.9/3h) | 20 | 7/8 | trace/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 13.1 | 13.1 | 10.4 | SSE | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 84 | 1009.8(-2.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 12.0 | 11.9 | 10.0 | ESE | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 88 | 1010.3(-3.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
03:00 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | ESE | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 89 | 1011.4(-2.8/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
02:00 | 11.2 | 11.2 | 9.8 | E | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 91 | 1012.6(-1.8/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
01:00 | 11.1 | 11.1 | 9.8 | ENE | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 92 | 1013.5(-1.8/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
00:00 | 11.4 | 11.4 | 9.9 | ESE | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1014.2(-1.5/3h) | 20 | 1/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.0 | 18.9 | 8.8 | 20.4 | 0 h 0 min | 0.4 | 1009.3 | 1014.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.