Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.5 | 5 | 2.4 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 75 | 994.8(2.2/3h) | 50 | 5/8 | -- | -- |
22:00 | 7.1 | 5.7 | 2.7 | SSE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 74 | 993.9(1.7/3h) | 45 | 4/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
21:00 | 7.1 | 5.3 | 2.2 | SE | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 71 | 993.5(1.9/3h) | 25 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
20:00 | 7.5 | 6.2 | 2.0 | SE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 68 | 992.6(1.5/3h) | 40 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 7.4 | 6.1 | 2.4 | SE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 71 | 992.2(1.7/3h) | 40 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 7.5 | 6.2 | 2.6 | SE | 7.4 | 13.0 | 18.5 | 71 | 991.6(1.4/3h) | 35 | 6/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 7.7 | 6.4 | 2.1 | SSE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 68 | 991.1(1.0/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 8.8 | 8.2 | 2.7 | S | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 65 | 990.5(0.8/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
15:00 | 8.6 | 7.5 | 1.9 | S | 7.4 | 13.0 | 18.5 | 63 | 990.2(0.4/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 8.2 | 7 | 2.0 | SSO | 7.4 | 13.0 | 18.5 | 65 | 990.1(0.7/3h) | 25 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 8.6 | 6.8 | 1.9 | SSO | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 63 | 989.7(1.4/3h) | 25 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 7.4 | 5.7 | 3.5 | S | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 76 | 989.8(2.3/3h) | 25 | 5/8 | 0/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 6.3 | 4.4 | 3.6 | SSO | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 83 | 989.4(2.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 5.8 | 3.1 | 3.6 | SSO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 86 | 988.4(1.6/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 4.9 | 2.7 | 3.2 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 89 | 987.5(0.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
08:00 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 89 | 987.2(0.2/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
07:00 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 89 | 986.8(-0.2/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | S | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 89 | 986.7(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | 1/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 4.6 | 1.6 | 2.3 | S | 13.0 | 16.7 | 22.2 | 85 | 987(-1.2/3h) | 17 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 5.6 | 4 | 0.3 | SSE | 7.4 | 11.1 | 20.4 | 69 | 987(-2.5/3h) | 40 | 8/8 | -- | -- |
03:00 | 5.9 | 3.9 | -0.8 | SSE | 9.3 | 14.8 | 20.4 | 62 | 987.4(-2.9/3h) | 45 | 8/8 | -- | -- |
02:00 | 5.5 | 3 | -0.8 | SSE | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 64 | 988.2(-3.7/3h) | 45 | 8/8 | -- | -- |
01:00 | 5.3 | 2.8 | -0.8 | SSE | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 65 | 989.5(-4.1/3h) | 50 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 5.3 | 2.1 | -0.9 | SSE | 14.8 | 16.7 | 22.2 | 64 | 990.4(-4.8/3h) | 50 | 5/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.0 | 9.3 | 12 | 22.2 | 0 h 0 min | 1.1 | 986.7 | 994.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.