Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | E | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 94 | 1018.9(0.7/3h) | 4.8 | 5/8 | -- | Une mince couche de brouillard ou de brouillard glacé en bancs est observé à la station. L'épaisseur du brouillard ne doit pas réduire la visibilité au niveau de l'oeil; le brouillard doit cependant avoir une densité telle que la visibilité apparente dans le brouillard soit inférieure à 5/8 de mille |
22:00 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1018.7(0.6/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | E | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1018.5(0.6/3h) | 7 | 8/8 | -- | -- |
20:00 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | E | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1018.2(0.6/3h) | 7 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | ESE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 92 | 1018(0.7/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | E | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 91 | 1017.9(0.6/3h) | 9 | 7/8 | 0.3/12h |
-- |
17:00 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | E | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 90 | 1017.5(0.3/3h) | 13 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 8.6 | 8.6 | 6.7 | E | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 88 | 1017.3(-0.1/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 8.9 | 8.9 | 6.9 | ENE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 87 | 1017.3(0.2/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 9.4 | 9.4 | 6.8 | ENE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 84 | 1017.2(-0.3/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 9.0 | 9.0 | 6.9 | ESE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 87 | 1017.4(-0.2/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 89 | 1017.2(-0.4/3h) | 11 | 7/8 | 0.3/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | ESE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 90 | 1017.5(0.4/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | SE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 92 | 1017.6(0.7/3h) | 6 | 7/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1017.6(1.3/3h) | 3.2 | 7/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | SE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 94 | 1017.1(0.9/3h) | 2.2 | 7/8 | -- | Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | ESE | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 94 | 1016.8(0.5/3h) | 3.2 | 7/8 | -- | Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
06:00 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | SSE | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 95 | 1016.2(-0.7/3h) | 6 | 7/8 | 3/12h |
Etat du ciel inchangé |
05:00 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | SSO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 94 | 1016.2(-1.2/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
04:00 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | S | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 93 | 1016.4(-1.2/3h) | 4.8 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
03:00 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | SSO | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1016.9(-0.7/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
02:00 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | SSO | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1017.4(-0.7/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
01:00 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | SSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 95 | 1017.6(-1.0/3h) | 3.8 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
00:00 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | SO | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 94 | 1017.7(-1.1/3h) | 4.2 | 8/8 | 2/6h 5.8/24h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.6 | 9.6 | 3.4 | 9.3 | 0 h 0 min | 0.7 | 1016.2 | 1018.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.