Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.6 | 9.1 | 7.4 | SO | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 86 | 1018.7(1.4/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
22:00 | 10.2 | 10.2 | 8.5 | S | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 89 | 1018.1(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
21:00 | 9.9 | 9.9 | 8.1 | SSO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 89 | 1017.9(1.1/3h) | 26 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
20:00 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | SSO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 87 | 1017.3(0.9/3h) | 26 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | S | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 86 | 1016.8(0.9/3h) | 35 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 10.9 | 10.9 | 8.5 | SO | 1.9 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1016.7(1.1/3h) | 40 | 7/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 11.3 | 11.3 | 8.6 | SO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 83 | 1016.5(0.9/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
16:00 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | S | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 77 | 1015.9(0.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 13.5 | 13.5 | 8.6 | S | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 72 | 1015.5(-0.7/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 13.7 | 13.7 | 8.2 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 69 | 1015.5(-0.9/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
13:00 | 14.1 | 14.1 | 7.6 | SSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 65 | 1015.5(-0.9/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
12:00 | 13.8 | 13.6 | 9.4 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 75 | 1016.3(-0.6/3h) | 25 | 6/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 13.2 | 13.2 | 8.9 | S | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 75 | 1016.4(-0.6/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
10:00 | 11.9 | 11.8 | 8.6 | S | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 80 | 1016.5(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 11.0 | 11.0 | 7.7 | S | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 80 | 1017(-0.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
08:00 | 10.5 | 10.5 | 7.4 | S | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 81 | 1017.1(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 10.0 | 10.0 | 6.9 | SSE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 81 | 1017.3(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 9.8 | 9.8 | 6.7 | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 81 | 1017.8(-1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 9.8 | 9.8 | 6.7 | SSE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 81 | 1018.2(-1.2/3h) | 24 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 9.7 | 9.7 | 6.8 | S | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 82 | 1018.5(-2.0/3h) | 24 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 9.9 | 9.9 | 7.0 | SSE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 82 | 1018.7(-2.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 9.7 | 9.7 | 6.6 | SSE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 81 | 1019.5(-1.7/3h) | 25 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 9.8 | 9.8 | 6.1 | SSE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 78 | 1020.5(-0.9/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 9.9 | 9.9 | 5.1 | SSO | 1.9 | 5.6 | 9.3 | 72 | 1020.8(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.6 | 14.2 | 4.9 | 11.1 | 0 h 0 min | 0 | 1015.5 | 1020.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.