Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)


Relevés horaires à Bruxelles-National - Lundi 24 Janv. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -0.7 -0.7 -1.8 NNO 0.0 1.9 1.9 92 1034.4(0.1/3h) 3.5 0/8 -- Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
22:00 -0.1 -0.1 -1.6 NNE 1.9 1.9 3.7 90 1034.5(0.5/3h) 4 0/8 -- Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
21:00 0.4 0.4 -1.3 NE 1.9 3.7 5.6 88 1034.4(0.6/3h) 5 0/8 -- Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
20:00 1.2 1.2 -0.8 NE 1.9 1.9 1.9 86 1034.2(0.6/3h) 7 0/8 -- --
19:00 1.6 1.6 -0.4 NE 1.9 3.7 5.6 87 1034(0.3/3h) 10 0/8 -- --
18:00 3.3 3.3 0.2 ENE 1.9 3.7 5.6 80 1033.7(0.1/3h) 12 0/8 0/12h
--
17:00 3.5 3.5 0.2 NE 1.9 3.7 3.7 79 1033.6(-0.1/3h) 16 0/8 -- --
16:00 4.3 4.3 0.4 NE 1.9 1.9 3.7 76 1033.6(-0.4/3h) 18 0/8 -- --
15:00 5.9 5.9 0.8 NE 1.9 3.7 5.6 70 1033.5(-0.9/3h) 18 0/8 -- --
14:00 5.8 5.8 0.6 NNE 1.9 3.7 3.7 69 1033.7(-1.3/3h) 18 1/8 -- --
13:00 5.5 5.5 -0.1 N 1.9 1.9 3.7 67 1034(-1.1/3h) 18 1/8 -- --
12:00 5.4 5.4 0.2 ESE 1.9 3.7 7.4 69 1034.4(-0.4/3h) 18 0/8 0/6h
--
11:00 4.9 4.9 -0.3 E 3.7 3.7 7.4 69 1035(0.4/3h) 18 0/8 -- --
10:00 4.0 4.0 -0.6 ESE 3.7 3.7 5.6 72 1035.2(0.8/3h) 15 1/8 -- --
09:00 3.2 3.2 -0.1 SE 3.7 3.7 5.6 79 1034.9(0.5/3h) 15 6/8 -- --
08:00 3.0 3.0 -0.1 ESE 1.9 3.7 3.7 80 1034.6(0.3/3h) 15 7/8 -- --
07:00 3.1 3.1 -0.4 ESE 1.9 1.9 3.7 78 1034.4(0.1/3h) 15 7/8 -- --
06:00 3.2 3.2 -0.3 E 1.9 3.7 7.4 78 1034.4(-0.4/3h) 20 7/8 0/12h
--
05:00 3.3 3.3 -0.2 NNO 0.0 3.7 5.6 78 1034.3(-0.5/3h) 20 7/8 -- --
04:00 3.5 3.5 -0.6 SSO 3.7 3.7 5.6 74 1034.4(-0.4/3h) 20 7/8 -- --
03:00 3.6 3.6 -0.7 S 1.9 3.7 7.4 73 1034.7(-0.3/3h) 20 7/8 -- --
02:00 3.7 3.7 -0.1 SSE 1.9 3.7 7.4 76 1034.8(-0.2/3h) 20 7/8 -- --
01:00 3.8 3.8 -- SSE 1.9 3.7 5.6 -- 1034.8(-0.3/3h) 20 7/8 -- --
00:00 3.5 3.5 0.1 SE 1.9 5.6 9.3 78 1035(-0.2/3h) 20 8/8 0/6h
0/24h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.1 6.0 3.3 9.3 0 h 0 min 0 1033.5 1035.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires