Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | -0.4 | -0.4 | -4.6 | ENE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 73 | 1027.3(0.4/3h) | 35 | 0/8 | -- | -- |
22:00 | -0.5 | -0.5 | -4.1 | NE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 77 | 1027.2(0.7/3h) | 35 | 1/8 | -- | -- |
21:00 | -0.3 | -0.3 | -3.8 | NE | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 77 | 1027.2(1.1/3h) | 35 | 1/8 | -- | -- |
20:00 | 0.9 | -0.8 | -3.2 | NE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 74 | 1026.9(1.3/3h) | 35 | 1/8 | -- | -- |
19:00 | 1.1 | -0.6 | -3.3 | NE | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 72 | 1026.5(0.9/3h) | 35 | 1/8 | -- | -- |
18:00 | 3.2 | 1.8 | -3.4 | NE | 5.6 | 13.0 | 20.4 | 62 | 1026(0.2/3h) | 35 | 1/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 4.8 | 1.8 | -3.8 | NE | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 54 | 1025.5(-0.3/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
16:00 | 5.5 | 3 | -3.2 | NE | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 53 | 1025.5(-0.5/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
15:00 | 6.9 | 5.1 | -2.4 | NE | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 51 | 1025.7(-0.8/3h) | 25 | 4/8 | -- | -- |
14:00 | 6.7 | 4.5 | -3.7 | NE | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 47 | 1025.8(-0.9/3h) | 25 | 3/8 | -- | -- |
13:00 | 6.3 | 4.8 | -3.2 | NE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 51 | 1026(-0.6/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
12:00 | 5.6 | 4 | -3.0 | ENE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 54 | 1026.5(0.1/3h) | 18 | 1/8 | 0/6h |
-- |
11:00 | 4.1 | 2.8 | -3.0 | NE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 60 | 1026.8(0.9/3h) | 18 | 1/8 | -- | -- |
10:00 | 2.4 | 0.3 | -2.7 | NE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 69 | 1026.7(1.3/3h) | 14 | 1/8 | -- | -- |
09:00 | 0.4 | 0.4 | -2.8 | NE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 79 | 1026.5(1.7/3h) | 10 | 1/8 | -- | -- |
08:00 | -0.8 | -0.8 | -3.2 | NE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 84 | 1026(1.7/3h) | 10 | 0/8 | -- | -- |
07:00 | -2.9 | -2.9 | -4.6 | N | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 88 | 1025.5(1.9/3h) | 10 | 0/8 | -- | -- |
06:00 | -2.8 | -2.8 | -4.6 | N | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 87 | 1024.9(1.4/3h) | 10 | 0/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | -2.1 | -2.1 | -4.0 | NE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 87 | 1024.3(1.0/3h) | 10 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | -1.9 | -1.9 | -3.5 | NNE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 89 | 1023.6(0.7/3h) | 7 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | -0.9 | -0.9 | -3.0 | NE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 86 | 1023.4(0.7/3h) | 7 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | -0.6 | -0.6 | -2.7 | NNE | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 86 | 1023.2(1.0/3h) | 7 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | -0.2 | -0.2 | -2.7 | NNE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 83 | 1022.9(0.8/3h) | 8 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | -0.2 | -0.2 | -2.5 | N | 1.9 | 7.4 | 11.1 | 84 | 1022.7(1.0/3h) | 8 | 0/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-2.9 | 7.2 | 6.3 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1022.7 | 1027.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.