Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.2 | 17.2 | 12.4 | N | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 73 | 1018.1(0.1/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
22:00 | 18.0 | 18.0 | 12.5 | NNO | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 70 | 1018.2(0.5/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
21:00 | 18.2 | 18.2 | 12.8 | N | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 71 | 1018.1(0.7/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
20:00 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | N | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 70 | 1018(0.7/3h) | 45 | 4/8 | -- | -- |
19:00 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | N | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 66 | 1017.6(0.1/3h) | 45 | 3/8 | -- | -- |
18:00 | 21.0 | 21.0 | 13.0 | N | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 60 | 1017.3(-0.1/3h) | 45 | 3/8 | trace/12h |
-- |
17:00 | 21.4 | 21.4 | 12.5 | N | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 57 | 1017.3(-0.4/3h) | 45 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | 23.1 | 23.1 | 13.2 | NNO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 54 | 1017.4(-0.6/3h) | 45 | 4/8 | -- | -- |
15:00 | 22.6 | 22.6 | 12.3 | N | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 52 | 1017.4(-0.6/3h) | 45 | 4/8 | -- | -- |
14:00 | 22.0 | 22.0 | 13.9 | N | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 60 | 1017.7(-0.5/3h) | 45 | 5/8 | -- | -- |
13:00 | 21.5 | 21.5 | 13.8 | N | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 62 | 1018(-0.2/3h) | 45 | 6/8 | -- | -- |
12:00 | 21.4 | 21.4 | 14.7 | N | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 66 | 1018(0.0/3h) | 45 | 7/8 | trace/6h |
-- |
11:00 | 19.8 | 19.8 | 15.2 | N | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 75 | 1018.2(0.4/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 20.0 | 20.0 | 14.8 | NNO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 72 | 1018.3(0.6/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 19.7 | 19.7 | 15.3 | NO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 76 | 1018.1(0.7/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 19.7 | 19.7 | 15.5 | NO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 77 | 1017.8(0.7/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 19.0 | 19.0 | 15.4 | NO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 80 | 1017.7(0.8/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 18.5 | 18.5 | 15.6 | NO | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 83 | 1017.4(0.3/3h) | 45 | 6/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 18.6 | 18.6 | 15.6 | NO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 83 | 1017.1(0.1/3h) | 45 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | NO | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 84 | 1016.8(-0.1/3h) | 40 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | NO | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 84 | 1017.1(0.3/3h) | 50 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 19.0 | 19.0 | 15.9 | NO | 5.6 | 5.6 | 13.0 | 82 | 1017(0.2/3h) | 50 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 19.2 | 19.2 | 15.9 | NO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 81 | 1016.9(0.5/3h) | 50 | 6/8 | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.4 | 23.9 | 7.9 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 1016.8 | 1018.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.