Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)


Relevés horaires à Bruxelles-National - Jeudi 19 Oct. 2023
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 15.6 15.6 13.4 SE 7.4 7.4 11.1 87 984.6(-2.3/3h) 30 7/8 -- --
22:00 15.2 15.2 13.2 SE 5.6 7.4 11.1 88 985.2(-2.1/3h) 30 6/8 -- --
21:00 14.8 14.7 13.1 SE 7.4 7.4 11.1 90 986(-1.9/3h) 30 6/8 -- --
20:00 15.0 15 13.4 SE 7.4 7.4 11.1 90 986.9(-1.1/3h) 30 5/8 -- --
19:00 15.4 15.4 13.5 SE 5.6 5.6 7.4 88 987.3(-1.1/3h) 30 5/8 -- --
18:00 15.7 15.7 13.6 SE 5.6 13.0 18.5 87 987.9(-0.8/3h) 30 5/8 0.3/12h
--
17:00 16.3 16.3 13.9 SSE 5.6 9.3 14.8 86 988(-1.3/3h) 30 4/8 -- --
16:00 17.6 17.6 14.4 SSE 9.3 11.1 14.8 82 988.3(-1.7/3h) 30 6/8 -- --
15:00 18.0 18.0 14.4 SSE 11.1 13.0 18.5 79 988.6(-2.0/3h) 30 2/8 -- --
14:00 17.9 17.9 14.6 S 9.3 11.1 14.8 81 989.3(-2.0/3h) 30 3/8 -- --
13:00 16.8 16.8 14.9 SSE 7.4 9.3 13.0 89 990(-1.7/3h) 30 5/8 -- Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation
12:00 16.7 16.7 14.3 SE 5.6 7.4 11.1 86 990.7(-0.9/3h) 30 8/8 0.1/6h
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation
11:00 17.1 17.1 13.7 SSE 5.6 5.6 11.1 80 991.3(-1.0/3h) 30 7/8 -- --
10:00 16.2 16.2 13.4 SSE 5.6 7.4 11.1 83 991.7(-0.9/3h) 30 7/8 -- --
09:00 15.8 15.8 13.3 SSE 7.4 7.4 11.1 85 991.6(-0.9/3h) 30 6/8 -- --
08:00 14.9 14.9 13.1 S 7.4 7.4 11.1 89 992.4(-0.3/3h) 30 4/8 -- --
07:00 14.7 14.7 12.9 S 5.6 7.4 9.3 89 992.7(-0.1/3h) 30 4/8 -- --
06:00 14.9 14.9 12.9 S 7.4 14.8 20.4 88 992.5(-0.4/3h) 30 7/8 7/12h
--
05:00 14.9 14.9 12.7 S 5.6 7.4 11.1 87 992.6(-0.6/3h) 30 7/8 -- --
04:00 15.0 15 12.4 SSO 7.4 9.3 14.8 84 992.7(-0.5/3h) 30 7/8 -- --
03:00 15.4 15.2 12.6 SSO 9.3 14.8 20.4 83 992.9(-0.1/3h) 30 5/8 -- --
02:00 15.6 15.4 12.7 SSO 9.3 9.3 16.7 83 993.2(0.7/3h) 30 7/8 -- --
01:00 15.8 15.6 12.8 SSO 9.3 14.8 20.4 82 993.2(0.4/3h) 30 7/8 -- --
00:00 16.0 15.3 12.9 SO 14.8 14.8 20.4 82 993(-0.2/3h) 30 7/8 7/6h
8.8/24h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
12.5 18.6 9.6 20.4 0 h 0 min 0.4 984.6 993.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires