Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | S | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 89 | 1002.6(-0.8/3h) | 30 | 2/8 | -- | -- |
22:00 | 9.0 | 8 | 7.5 | S | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 90 | 1003.1(-0.2/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
21:00 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | S | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 88 | 1003.2(0.0/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
20:00 | 10.7 | 10 | 8.1 | SSO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 84 | 1003.3(0.0/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
19:00 | 10.7 | 10 | 8.3 | S | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 85 | 1003.3(0.2/3h) | 30 | 2/8 | -- | -- |
18:00 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | S | 5.6 | 13.0 | 18.5 | 91 | 1003.2(0.8/3h) | 30 | 4/8 | 4/12h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 10.4 | 10 | 8.5 | SSO | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1003.3(0.5/3h) | 30 | 5/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
16:00 | 12.0 | 11.1 | 8.2 | SO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 78 | 1003(0.1/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
15:00 | 13.7 | 12.9 | 9.2 | OSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 74 | 1002.4(-0.3/3h) | 30 | 3/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
14:00 | 14.4 | 14 | 9.7 | OSO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 73 | 1002.8(-0.7/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
13:00 | 13.6 | 12.8 | 10.4 | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 81 | 1002.9(-0.6/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
12:00 | 13.1 | 12.4 | 10.7 | S | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 85 | 1002.7(-0.7/3h) | 30 | 2/8 | 4/6h |
Nuages se dissipant |
11:00 | 11.2 | 11 | 9.6 | SO | 5.6 | 11.1 | 14.8 | 90 | 1003.6(0.5/3h) | 30 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
10:00 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | SSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 93 | 1003.5(0.4/3h) | 8 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 11.9 | 11.4 | 10.0 | SSO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1003.4(0.1/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 11.5 | 10.9 | 9.7 | SSO | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 89 | 1003.2(-0.1/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 10.4 | 10 | 8.9 | S | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 90 | 1003.1(-0.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 10.8 | 9.7 | 9.0 | SSO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 89 | 1003.3(0.0/3h) | 30 | 4/8 | 2/12h |
-- |
05:00 | 11.0 | 10.3 | 9.1 | SO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1003.3(0.1/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 11.0 | 10.3 | 9.0 | SO | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 87 | 1003.4(0.4/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | SO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 87 | 1003.4(0.2/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | SO | 9.3 | 13.0 | 18.5 | 90 | 1003.2(0.4/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
01:00 | 11.2 | 9.9 | 9.2 | SSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 87 | 1003(0.3/3h) | 35 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | 11.5 | 10.5 | 9.8 | SO | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 89 | 1003.1(0.0/3h) | 35 | 7/8 | 2/6h 5.4/24h |
Etat du ciel inchangé |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.6 | 14.9 | 10.3 | 20.4 | 0 h 0 min | 3.8 | 1002.4 | 1003.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.