Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.7 | 17.7 | 14.6 | S | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 82 | 1004.9(-2.1/3h) | 30 | 4/8 | -- | -- |
22:00 | 16.5 | 16.5 | 14.6 | SE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 89 | 1005.8(-1.7/3h) | 30 | 6/8 | -- | -- |
21:00 | 18.7 | 18.7 | 15.2 | NNO | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 80 | 1006.6(-1.3/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
20:00 | 19.1 | 19.1 | 14.9 | S | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 77 | 1007(-1.4/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
19:00 | 19.6 | 19.6 | 14.8 | SO | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 74 | 1007.4(-1.6/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
18:00 | 21.3 | 21.3 | 14.5 | SO | 5.6 | 9.3 | 14.8 | 65 | 1007.8(-2.0/3h) | 30 | 5/8 | 0.3/12h |
-- |
17:00 | 20.9 | 20.9 | 14.5 | SO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 67 | 1008.4(-1.9/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 20.9 | 20.9 | 14.6 | SO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 67 | 1009.1(-2.0/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 18.4 | 18.4 | 13.6 | SO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 74 | 1009.9(-1.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
14:00 | 17.5 | 17.5 | 14.0 | S | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 80 | 1010.4(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
13:00 | 15.6 | 15.6 | 13.8 | SO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 89 | 1011.1(-0.4/3h) | 4 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
12:00 | 14.9 | 14.9 | 12.4 | OSO | 7.4 | 13.0 | 20.4 | 85 | 1011.6(0.0/3h) | 4.5 | 7/8 | 0/6h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
11:00 | 16.4 | 16.4 | 11.5 | SO | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 73 | 1011.6(0.1/3h) | 13 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
10:00 | 16.1 | 16 | 10.9 | SO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 71 | 1011.5(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
09:00 | 15.5 | 15.1 | 10.9 | SSO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 74 | 1011.6(0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 15.7 | 15.3 | 10.4 | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 71 | 1011.4(0.0/3h) | 16 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 15.6 | 15.4 | 10.8 | SO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 73 | 1011.4(-0.3/3h) | 16 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 14.4 | 14 | 10.5 | SO | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 77 | 1011.6(-0.3/3h) | 16 | 5/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 14.1 | 13.6 | 10.5 | SO | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 79 | 1011.5(-0.4/3h) | 16 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
04:00 | 13.8 | 13.3 | 10.4 | SO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 80 | 1011.7(-0.4/3h) | 16 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
03:00 | 13.6 | 13 | 10.1 | SO | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 79 | 1011.9(-0.2/3h) | 18 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
02:00 | 13.5 | 12.7 | 9.6 | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 77 | 1011.9(-0.4/3h) | 35 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
01:00 | 13.5 | 12.9 | 9.0 | SO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 74 | 1012.1(-0.5/3h) | 35 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
00:00 | 13.8 | 13 | 8.3 | SO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 69 | 1012.1(-0.4/3h) | 35 | 7/8 | 0/6h 0.9/24h |
Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.3 | 22.0 | 9.3 | 20.4 | 0 h 0 min | 0.3 | 1004.9 | 1012.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.