Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | SSE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 79 | 1016(-0.2/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 18.1 | 18.1 | 14.3 | SE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 78 | 1016.2(0.3/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
21:00 | 18.0 | 18.0 | 14.6 | ESE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 81 | 1016.2(0.4/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
20:00 | 18.3 | 18.3 | 14.9 | E | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 81 | 1016.2(0.4/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
19:00 | 19.3 | 19.3 | 14.4 | E | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 73 | 1015.8(-0.5/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 14.4 | ENE | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 71 | 1015.7(-0.9/3h) | 20 | 6/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 20.9 | 20.9 | 13.8 | NNO | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 64 | 1015.7(-0.8/3h) | 20 | 5/8 | -- | -- |
16:00 | 20.7 | 20.7 | 13.7 | NE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 64 | 1016.3(-0.4/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
15:00 | 20.8 | 20.8 | 14.4 | NO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 67 | 1016.5(-0.1/3h) | 20 | 6/8 | -- | -- |
14:00 | 20.1 | 20.1 | 13.8 | N | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 67 | 1016.5(-0.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 20.3 | 20.3 | 13.0 | NO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 63 | 1016.7(0.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 20.1 | 20.1 | 14.3 | NNO | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 69 | 1016.6(0.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 19.4 | 19.4 | 13.4 | NE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 68 | 1016.8(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 19.4 | 19.4 | 14.1 | NNO | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 71 | 1016.3(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 18.5 | 18.5 | 14.4 | NO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 77 | 1015.9(1.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
08:00 | 17.9 | 17.9 | 15.9 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 88 | 1015.4(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 17.2 | 17.2 | 15.9 | NO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 92 | 1015(1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | NO | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 94 | 1014.6(1.0/3h) | 20 | 8/8 | 11/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 94 | 1014.1(0.8/3h) | 20 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
04:00 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 92 | 1013.8(0.3/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
03:00 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | ONO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 98 | 1013.5(-0.1/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
02:00 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | ONO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 98 | 1013.4(-0.4/3h) | 8 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
01:00 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | NO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 98 | 1013.5(-0.6/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
00:00 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | ONO | 3.7 | 11.1 | 16.7 | 98 | 1013.6(-0.2/3h) | 4.5 | 8/8 | 4/6h 4.4/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.4 | 21.5 | 3.8 | 16.7 | 0 h 0 min | 6.3 | 1013.4 | 1016.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.