Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | ONO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 85 | 1030.7(1.1/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
22:00 | 9.5 | 9.5 | 6.9 | NO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 84 | 1030.6(1.4/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
21:00 | 9.3 | 9.3 | 7.1 | NO | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 86 | 1030.3(1.9/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
20:00 | 10.7 | 10.7 | 7.7 | NNO | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 82 | 1029.6(1.6/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
19:00 | 12.6 | 12.6 | 8.9 | NO | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 78 | 1029.1(1.6/3h) | 30 | 5/8 | -- | -- |
18:00 | 13.2 | 13.2 | 9.5 | NO | 3.7 | 9.3 | 18.5 | 78 | 1028.3(1.0/3h) | 30 | 6/8 | 0/12h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 13.7 | 13.7 | 10.1 | NNO | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 79 | 1027.9(1.0/3h) | 30 | 6/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
16:00 | 13.3 | 13.3 | 9.7 | NNO | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 79 | 1027.5(1.2/3h) | 30 | 6/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
15:00 | 13.6 | 13.6 | 10.6 | NO | 3.7 | 9.3 | 18.5 | 82 | 1027.3(1.2/3h) | 30 | 5/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 13.0 | 13 | 10.5 | ONO | 5.6 | 9.3 | 18.5 | 85 | 1026.9(1.3/3h) | 4.5 | 5/8 | -- | Il y a de la pluie faible à la station au moment de l'observation, un orage a eu lieu au cours de l'heure précédente mais est terminé au moment de l'observation |
13:00 | 16.4 | 16.4 | 9.9 | NNO | 3.7 | 9.3 | 13.0 | 65 | 1026.3(1.2/3h) | 30 | 4/8 | -- | Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à plus de 3 milles de la station |
12:00 | 14.7 | 14.6 | 9.4 | NNO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 71 | 1026(1.3/3h) | 6 | 4/8 | 0/6h |
Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
11:00 | 15.9 | 15.9 | 10.2 | NNO | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 69 | 1025.6(1.5/3h) | 30 | 3/8 | -- | -- |
10:00 | 14.4 | 14.4 | 10.3 | NNO | 1.9 | 3.7 | 9.3 | 76 | 1025.2(2.0/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
09:00 | 12.7 | 12.7 | 9.6 | ONO | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 81 | 1024.7(2.1/3h) | 30 | 1/8 | -- | -- |
08:00 | 10.5 | 10.5 | 8.9 | O | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 90 | 1024.2(2.2/3h) | 30 | 0/8 | -- | -- |
07:00 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | SO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 96 | 1023.3(2.0/3h) | 25 | 0/8 | -- | -- |
06:00 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | SO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 97 | 1022.7(2.3/3h) | 25 | 0/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | SO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 97 | 1022.1(2.0/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
04:00 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | OSO | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 97 | 1021.3(1.8/3h) | 20 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 97 | 1020.4(1.2/3h) | 25 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | O | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 95 | 1020.1(1.3/3h) | 25 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 94 | 1019.5(1.0/3h) | 35 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | OSO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 94 | 1019.3(1.3/3h) | 40 | 2/8 | 0/6h 1.8/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.2 | 16.8 | 5.2 | 18.5 | 0 h 0 min | 0 | 1019.3 | 1030.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.