Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.6 | 16.6 | 14.7 | SE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 89 | 1010.3(-1.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
22:00 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | SE | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 91 | 1010.8(-1.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | Des précipitations sont en vue et atteignent le sol ou la surface de la mer, à une distance estimée à 3 milles ou moins de la station, mais pas à la station même |
21:00 | 16.8 | 16.8 | 14.8 | E | 5.6 | 9.3 | 20.4 | 88 | 1011.2(-0.9/3h) | 25 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
20:00 | 19.0 | 19.0 | 14.2 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 74 | 1011.4(-0.8/3h) | 25 | 7/8 | -- | Des éclairs sont visibles au moment de l'observation, ou au cours des 15 minutes qui précèdent l'observation, mais le tonnerre n'est pas perceptible |
19:00 | 19.1 | 19.1 | 14.3 | SE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 74 | 1011.8(-0.7/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
18:00 | 18.9 | 18.9 | 15.2 | ESE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 79 | 1012.1(-1.2/3h) | 25 | 7/8 | 0.1/12h |
Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
17:00 | 19.6 | 19.6 | 15.2 | ESE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 76 | 1012.2(-1.3/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
16:00 | 20.2 | 20.2 | 15.3 | E | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 73 | 1012.6(-1.3/3h) | 25 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 20.6 | 20.6 | 15.2 | SE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 71 | 1013.3(-1.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
14:00 | 20.6 | 20.6 | 14.6 | SSE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 68 | 1013.5(-1.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
13:00 | 20.4 | 20.4 | 14.6 | SE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 69 | 1013.9(-1.0/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
12:00 | 20.4 | 20.4 | 15.5 | ESE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 73 | 1014.3(-0.8/3h) | 25 | 7/8 | 0/6h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
11:00 | 20.2 | 20.2 | 15.1 | SE | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 73 | 1014.7(-0.5/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
10:00 | 19.5 | 19.5 | 14.2 | S | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 71 | 1014.9(-0.3/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
09:00 | 18.3 | 18.3 | 13.4 | SSE | 1.9 | 5.6 | 7.4 | 73 | 1015.2(-0.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
08:00 | 17.2 | 17.2 | 13.2 | SE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 77 | 1015.2(-0.2/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
07:00 | 16.3 | 16.3 | 12.8 | SE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 80 | 1015.3(-0.5/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
06:00 | 15.7 | 15.7 | 12.5 | SE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 81 | 1015.4(-0.7/3h) | 25 | 7/8 | 0/12h |
Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
05:00 | 16.5 | 16.5 | 12.4 | SE | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 77 | 1015.5(-1.0/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
04:00 | 15.3 | 15.3 | 12.7 | SE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 84 | 1015.8(-1.1/3h) | 25 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
03:00 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | NNO | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 94 | 1016.2(-1.1/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
02:00 | 13.3 | 13.3 | 12.1 | NNO | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 92 | 1016.6(-0.9/3h) | 25 | 6/8 | -- | -- |
01:00 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | ESE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 89 | 1016.9(-0.7/3h) | 25 | 4/8 | -- | -- |
00:00 | 14.6 | 14.6 | 13.0 | ESE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 90 | 1017.2(-0.5/3h) | 25 | 1/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.3 | 20.9 | 4.7 | 20.4 | 0 h 0 min | 3.3 | 1010.3 | 1017.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.