Relevés horaires Bruxelles-National (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.2 | 8.4 | 9.2 | OSO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 94 | 1030.9(0.9/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
22:00 | 10.0 | 8.5 | 9.1 | OSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 94 | 1030.5(1.0/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
21:00 | 9.6 | 7.7 | 9.1 | OSO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 97 | 1030.7(1.1/3h) | 8 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
20:00 | 9.6 | 7.4 | 8.9 | OSO | 14.8 | 14.8 | 20.4 | 95 | 1030(0.8/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
19:00 | 9.1 | 7.1 | 8.6 | SO | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 97 | 1029.4(0.4/3h) | 4.7 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 9.0 | 6.7 | 8.4 | SO | 14.8 | 14.8 | 20.4 | 96 | 1029.6(1.2/3h) | 8 | 8/8 | 0/12h |
Il y a eu de la bruine ou de la neige en grains à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 8.8 | 7 | 8.1 | SO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 95 | 1029.3(0.5/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 8.4 | 6.2 | 7.7 | SO | 13.0 | 14.8 | 20.4 | 95 | 1029.1(0.7/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 8.0 | 5.7 | 7.3 | SO | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 95 | 1028.4(-0.2/3h) | 3.2 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 7.7 | 5.4 | 6.9 | OSO | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 95 | 1028.8(0.3/3h) | 2.5 | 8/8 | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
13:00 | 7.7 | 5.4 | 6.3 | OSO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 91 | 1028.5(0.1/3h) | 14 | 8/8 | -- | -- |
12:00 | 7.7 | 5.4 | 6.0 | OSO | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 89 | 1028.5(1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/6h |
Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
11:00 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | OSO | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 89 | 1028.5(1.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | OSO | 9.3 | 13.0 | 20.4 | 87 | 1028.4(1.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 5.6 | 2.8 | 3.6 | SO | 13.0 | 13.0 | 16.7 | 87 | 1027.6(1.5/3h) | 20 | 7/8 | -- | Virga : des précipitations qui sont en vue, mais qui n'atteignent pas le sol ou la surface de la mer |
08:00 | 4.7 | 2.1 | 3.2 | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 90 | 1027.1(1.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 4.4 | 1.7 | 2.9 | SO | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 90 | 1026.6(1.0/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | 4.4 | 2.1 | 2.8 | SO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 89 | 1026.1(0.7/3h) | 20 | 4/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 4.7 | 2.5 | 2.9 | SO | 9.3 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1025.8(0.6/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
04:00 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | OSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 88 | 1025.5(0.9/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
03:00 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | OSO | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 89 | 1025.4(0.7/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
02:00 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | OSO | 9.3 | 11.1 | 13.0 | 89 | 1025.2(0.7/3h) | 15 | 5/8 | -- | -- |
01:00 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | SO | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 91 | 1024.7(0.8/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
00:00 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | SO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 91 | 1024.7(1.1/3h) | 15 | 3/8 | 0/6h 0.3/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.0 | 9.0 | 12.6 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1024.7 | 1030.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.