Relevés horaires Buchs / Aarau (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -5.3 | -5.3 | -7.5 | SO | 1.9 | 5.6 | 13.0 | 84 | 1014.5(0.8/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 22:00 | -5.1 | -7.7 | -7.4 | SO | 5.6 | 5.6 | 13.0 | 84 | 1014.4(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 21:00 | -5.0 | -7.6 | -7.5 | SO | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 83 | 1013.9(1.3/3h) | 2.8 | 8/8 | -- | Bruine verglaçante modérée à forte |
| 20:00 | -5.1 | -5.1 | -7.7 | OSO | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 82 | 1013.6(1.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 19:00 | -4.8 | -7.3 | -7.3 | OSO | 5.6 | 5.6 | 13.0 | 83 | 1012.9(1.7/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 18:00 | -5.1 | -5.1 | -7.1 | OSO | 3.7 | 9.3 | 16.7 | 86 | 1012.6(1.9/3h) | 3 | 8/8 | 0.1/12h |
Faible bruine verglaçante |
| 17:00 | -5.0 | -7.6 | -7.8 | OSO | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 81 | 1011.8(1.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 16:00 | -4.8 | -7.3 | -8.2 | O | 5.6 | 9.3 | 16.7 | 77 | 1011.1(1.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 15:00 | -4.3 | -8.2 | -9.2 | OSO | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 69 | 1010.4(0.3/3h) | -- | -- | -- | Brume |
| 14:00 | -4.2 | -8.1 | -9.8 | OSO | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 65 | 1010(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 13:00 | -4.1 | -6.5 | -10.1 | OSO | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 63 | 1009.9(-0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 12:00 | -4.2 | -4.2 | -10.3 | SO | 3.7 | 9.3 | 18.5 | 62 | 1010.1(0.2/3h) | 10 | 8/8 | 0/0h |
Brume |
| 11:00 | -4.8 | -7.3 | -10.7 | OSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 63 | 1010.6(1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 10:00 | -5.3 | -8.7 | -10.8 | SO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 65 | 1010.7(1.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 09:00 | -6.0 | -8.7 | -10.7 | S | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 69 | 1010.2(1.2/3h) | 15 | 6/8 | -- | -- |
| 08:00 | -6.3 | -6.3 | -10.4 | SSO | 3.7 | 7.4 | 13.0 | 73 | 1009.9(1.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 07:00 | -6.2 | -6.2 | -11.2 | SO | 3.7 | 7.4 | 13.0 | 68 | 1009.5(0.6/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 06:00 | -5.8 | -8.5 | -11.6 | SSO | 5.6 | 13.0 | 22.2 | 63 | 1008.9(-0.1/3h) | 14 | 3/8 | 0/0h |
Brume |
| 05:00 | -5.7 | -5.7 | -11.1 | OSO | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 66 | 1008.7(-0.3/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 04:00 | -4.9 | -4.9 | -11.7 | SO | 1.9 | 7.4 | 14.8 | 59 | 1008.6(-0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 03:00 | -4.6 | -4.6 | -11.2 | OSO | 3.7 | 13.0 | 22.2 | 60 | 1008.8(0.0/3h) | 14 | 6/8 | -- | Brume |
| 02:00 | -4.3 | -6.8 | -10.3 | ONO | 5.6 | 9.3 | 18.5 | 63 | 1008.7(0.0/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 01:00 | -4.0 | -6.4 | -10.7 | O | 5.6 | 9.3 | 18.5 | 59 | 1008.6(0.1/3h) | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | -4.1 | -8 | -10.2 | O | 9.3 | 13.0 | 22.2 | 62 | 1008.7(0.7/3h) | 10 | 8/8 | 0/0h |
Brume |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -5.8 | -4.1 | 8.4 | 22.2 | 0 h 0 min | 0.9 | 1008.6 | 1014.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.