Relevés horaires Caen-Carpiquet (France)


Relevés horaires à Caen-Carpiquet - Lundi 29 Avr. 2019
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.2 6.2 5.5 NO 1.9 -- 5.6 95 1025.6(0.2/3h) 13 -- 0/1h
--
22:00 5.9 5.9 5.0 ONO 3.7 -- 5.6 94 1025.7(0.6/3h) 15 -- 0/1h
--
21:00 7.0 7.0 5.8 NO 3.7 -- 5.6 92 1025.4(0.7/3h) 18 -- 0/3h
--
20:00 9.7 9.7 6.6 N 1.9 -- 5.6 81 1025.3(0.6/3h) 23 -- 0/1h
--
19:00 11.0 11.0 7.1 N 3.7 -- 9.3 77 1025(0.3/3h) 26 -- 0/1h
--
18:00 12.6 12.6 6.4 N 5.6 -- 11.1 66 1024.5(-0.1/3h) 26 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 13.3 13 6.6 NNE 7.4 -- 11.1 64 1024.6(-0.2/3h) 27 -- 0/1h
--
16:00 13.8 13.6 6.6 NE 7.4 -- 13.0 62 1024.6(-0.5/3h) 19 -- 0/1h
--
15:00 14.4 14.3 6.5 NE 7.4 -- 13.0 59 1024.6(-0.7/3h) 24 -- 0/3h
--
14:00 14.5 14.5 6.3 NNE 5.6 -- 13.0 58 1024.8(-0.8/3h) 18 -- 0/1h
--
13:00 14.2 14.2 6.3 NE 3.7 -- 11.1 59 1025.1(-0.7/3h) 19 7/8 0/1h
--
12:00 14.4 14.4 6.0 N 3.7 -- 7.4 57 1025.3(-0.5/3h) 15 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 14.0 14.0 6.1 NE 5.6 -- 9.3 59 1025.6(-0.2/3h) 22 -- 0/1h
--
10:00 13.1 13.1 7.5 E 5.6 -- 7.4 69 1025.8(0.2/3h) 15 -- 0/1h
--
09:00 11.3 11.3 8.7 SE 3.7 -- 5.6 84 1025.9(0.6/3h) 11 7/8 0/3h
--
08:00 9.1 9.1 8.2 SSE 1.9 -- 5.6 94 1025.9(1.2/3h) 7 8/8 0/1h
--
07:00 7.5 7.5 7.2 SSE 3.7 -- 5.6 98 1025.8(1.2/3h) 8 8/8 0/1h
--
06:00 5.5 5.5 5.4 SE 3.7 -- 5.6 99 1025.4(0.6/3h) 8 7/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 5.1 5.1 4.7 NNO 0.0 -- 3.7 97 1024.9(0.0/3h) 5 8/8 0/1h
--
04:00 5.5 5.5 5.2 O 3.7 -- 3.7 98 1024.6(-0.2/3h) 10 8/8 0/1h
--
03:00 5.9 5.9 5.6 NNO 0.0 -- 3.7 98 1024.8(0.0/3h) 13 7/8 0/3h
--
02:00 6.2 6.2 5.5 O 3.7 -- 7.4 95 1024.8(0.0/3h) 16 8/8 0/1h
--
01:00 5.7 5.7 4.7 O 3.7 -- 5.6 93 1024.8(0.2/3h) 27 7/8 0/1h
--
00:00 6.3 5.3 5.3 O 5.6 -- 7.4 93 1024.8(0.2/3h) 30 7/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
4.9 15.5 0 13.0 9 h 42 min 0 1024.5 1025.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires