Relevés horaires Caen-Carpiquet (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 92 | 1014.8(-0.5/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 9.1 | 8.1 | 8.0 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 93 | 1014.9(-0.4/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 91 | 1015(-0.2/3h) | 28 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 10.1 | 9.7 | 8.4 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1015.2(0.1/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 10.9 | 10.2 | 9.0 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 88 | 1015.2(-0.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.7 | 12 | 9.5 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 81 | 1015.1(-0.7/3h) | 40 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 13.9 | 13.7 | 9.9 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 77 | 1015(-1.1/3h) | 45 | 6/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.9 | 14.6 | 9.9 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 72 | 1015.5(-1.2/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.6 | 15.4 | 9.9 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1015.8(-1.5/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.0 | 14.7 | 9.4 | SSO | 9.3 | -- | 22.2 | 69 | 1016.1(-1.4/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 14.6 | 14.2 | 9.6 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 72 | 1016.7(-0.7/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 14.4 | 14 | 9.2 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 71 | 1017.3(-0.1/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 13.6 | 13 | 9.4 | SO | 9.3 | -- | 16.7 | 76 | 1017.5(0.5/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.7 | 12.9 | 9.5 | SO | 11.1 | -- | 16.7 | 76 | 1017.4(0.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 12.2 | 11.4 | 9.2 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 82 | 1017.5(0.1/3h) | 17 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.4 | 11.2 | 9.3 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1017.1(-0.1/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 11.0 | 10.7 | 8.7 | S | 5.6 | -- | 14.8 | 86 | 1017.1(0.2/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 87 | 1017.4(0.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/12h 3.4/24h |
-- |
05:00 | 10.9 | 10.2 | 9.2 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 89 | 1017.2(-0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.0 | 10.3 | 9.1 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1016.9(-0.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.2 | 10.2 | 9.3 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 88 | 1017.2(-0.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.1 | 10.1 | 9.5 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 90 | 1017.6(0.1/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 88 | 1017.8(0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.3 | 10.3 | 9.6 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 89 | 1017.5(-0.2/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.8 | 15.7 | 0 | 22.2 | 2 h 6 min | 0 | 1014.8 | 1017.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.