Relevés horaires Caen-Carpiquet (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1013.8(-0.6/3h) | 7 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 95 | 1014.2(-0.3/3h) | 8 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
21:00 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 83 | 1014.3(-0.1/3h) | 19 | 8/8 | trace/3h |
-- |
20:00 | 18.7 | 18.7 | 14.6 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 77 | 1014.4(0.0/3h) | 23 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 18.8 | 18.8 | 13.6 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 72 | 1014.5(0.2/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.8 | 18.8 | 13.4 | SSE | 3.7 | -- | 9.3 | 71 | 1014.4(-0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.1 | 20.1 | 13.3 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 65 | 1014.3(-0.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.3 | 21.3 | 13.2 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 60 | 1014.2(-0.4/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.6 | 21.6 | 14.5 | SSE | 5.6 | -- | 13.0 | 64 | 1014.4(-0.6/3h) | 40 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.8 | 21.8 | 13.7 | SSE | 11.1 | -- | 14.8 | 60 | 1014.4(-0.9/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.2 | 22.2 | 14.6 | ESE | 9.3 | -- | 14.8 | 62 | 1014.6(-1.2/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.7 | 21.7 | 14.6 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 64 | 1015(-1.1/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.3 | 21.3 | 15.2 | ESE | 7.4 | -- | 13.0 | 68 | 1015.3(-0.7/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.7 | 19.7 | 15.6 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1015.8(-0.3/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | ESE | 5.6 | -- | 13.0 | 85 | 1016.2(-0.2/3h) | 19 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 15.8 | 15.8 | 14.0 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1016.2(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 95 | 1016.3(0.1/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | ESE | 5.6 | -- | 5.6 | 98 | 1016.6(0.1/3h) | 12 | 7/8 | 0/3h 0.6/12h 0.6/24h |
-- |
05:00 | 12.1 | 12.1 | 11.5 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1016.3(0.1/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.3 | 13.3 | 13.0 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1016.2(-0.4/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | SE | 5.6 | -- | 7.4 | 97 | 1016.4(-0.2/3h) | 14 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.2 | 14.2 | 13.4 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1016.3(-0.7/3h) | 24 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.3 | 14.3 | 13.8 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1016.6(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 94 | 1016.6(-0.5/3h) | 27 | 8/8 | 0.2/3h 0.6/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.9 | 22.6 | 0 | 14.8 | 4 h 30 min | 9.2 | 1013.8 | 1016.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.