Relevés horaires Caen-Carpiquet (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.3 | 12.7 | 10.5 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1013.2(0.4/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.5 | 12.9 | 10.8 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 84 | 1013.3(0.8/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | O | 9.3 | -- | 20.4 | 88 | 1013.1(0.8/3h) | 30 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 13.6 | 12.6 | 11.6 | OSO | 13.0 | -- | 18.5 | 88 | 1012.8(0.9/3h) | 14 | 8/8 | trace/1h |
-- |
19:00 | 14.1 | 13.4 | 11.3 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 83 | 1012.5(1.3/3h) | 45 | 7/8 | trace/1h |
-- |
18:00 | 14.2 | 13.3 | 11.7 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 85 | 1012.3(1.4/3h) | 15 | 8/8 | trace/3h 0.6/12h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
17:00 | 14.9 | 14 | 11.5 | O | 14.8 | -- | 25.9 | 80 | 1011.9(1.0/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 15.1 | 14.1 | 11.9 | OSO | 16.7 | -- | 29.6 | 81 | 1011.1(0.9/3h) | 17 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.7 | 14.7 | 11.5 | O | 18.5 | -- | 31.5 | 76 | 1010.8(1.1/3h) | 11 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
14:00 | 14.5 | 13 | 12.5 | O | 20.4 | -- | 31.5 | 88 | 1010.9(1.9/3h) | 5 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 16.6 | 15.6 | 12.5 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 77 | 1010.2(2.1/3h) | 10 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.8 | 15.8 | 14.1 | OSO | 22.2 | -- | 33.3 | 84 | 1009.7(2.0/3h) | 11 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/6h |
-- |
11:00 | 15.8 | 14.8 | 14.0 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 89 | 1008.9(1.8/3h) | 9 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | OSO | 18.5 | -- | 35.2 | 92 | 1008.1(1.6/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.9 | 15.1 | 13.7 | OSO | 16.7 | -- | 29.6 | 87 | 1007.7(1.5/3h) | 11 | 8/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 15.0 | 13.9 | 13.4 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 90 | 1007.1(1.6/3h) | 9 | 8/8 | trace/1h |
-- |
07:00 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 92 | 1006.5(1.0/3h) | 5 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 15.2 | 14.2 | 12.9 | SSO | 16.7 | -- | 27.8 | 86 | 1005.5(-0.5/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.8 | 13.7 | 12.7 | SSO | 16.7 | -- | 29.6 | 87 | 1005.5(-1.4/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.3 | 14.3 | 12.4 | SSO | 16.7 | -- | 31.5 | 83 | 1005.8(-2.0/3h) | 35 | 8/8 | trace/3h |
-- |
02:00 | 15.4 | 14.6 | 12.3 | SSO | 14.8 | -- | 25.9 | 82 | 1006(-2.7/3h) | 35 | 8/8 | trace/1h |
-- |
01:00 | 13.6 | 12.6 | 12.2 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 91 | 1007(-2.7/3h) | 16 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.2 | 12.3 | 11.6 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 90 | 1007.9(-2.7/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 17.2 | 0 | 35.2 | 0 h 0 min | 0 | 1005.5 | 1013.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.