Relevés horaires Cap Béar - Port-Vendres (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.3 | 11.3 | 12.8 | SSE | 51.9 | -- | 59.3 | 91 | 1017.1(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.4 | 11.4 | 13.1 | SSE | 51.9 | -- | 94.5 | 92 | 1017.4(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.4 | 11.4 | 13.1 | SSE | 51.9 | -- | 57.4 | 92 | 1017.6(0.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 14.2 | 11.2 | 12.6 | SSE | 50.0 | -- | 66.7 | 90 | 1017.7(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.4 | 11.2 | 11.7 | SSE | 57.4 | -- | 68.5 | 84 | 1017(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 15.3 | 12.4 | 11.3 | SSE | 59.3 | -- | 75.9 | 77 | 1017.1(0.6/3h) | 16 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 14.9 | 11.6 | 12.0 | SSE | 68.5 | -- | 85.2 | 83 | 1016.7(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.1 | 13.2 | 10.2 | SSE | 72.2 | -- | 94.5 | 68 | 1016.5(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.1 | 13.1 | 10.4 | SSE | 77.8 | -- | 90.7 | 69 | 1016.4(-2.5/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.2 | 13.3 | 10.3 | SSE | 74.1 | -- | 87.0 | 68 | 1017(-2.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 16.2 | 13.4 | 10.3 | SSE | 70.4 | -- | 79.6 | 68 | 1018(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.8 | 14.4 | 10.2 | SSE | 64.8 | -- | 79.6 | 65 | 1018.9(-1.9/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 15.6 | 12.7 | 11.6 | SE | 66.7 | -- | 74.1 | 77 | 1019.5(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.7 | 14.4 | 9.9 | SSE | 59.3 | -- | 74.1 | 64 | 1020(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 21.5 | 21.4 | 3.6 | S | 37.0 | -- | 63.0 | 31 | 1020.7(0.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.6 | 18.7 | 1.5 | SSO | 46.3 | -- | 68.5 | 30 | 1019.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.8 | 17.7 | 0.4 | SSO | 40.7 | -- | 59.3 | 29 | 1020(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 18.1 | 16.9 | -0.2 | SSO | 37.0 | -- | 61.1 | 29 | 1020.2(-0.6/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 17.9 | 16.6 | 0.1 | SSO | 37.0 | -- | 55.6 | 30 | 1019.9(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.0 | 13.8 | 6.5 | S | 18.5 | -- | 37.0 | 57 | 1020.6(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.0 | 16.1 | 2.6 | SSO | 22.2 | -- | 50.0 | 38 | 1020.9(-1.1/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.3 | 14.2 | 7.1 | NNO | 7.4 | -- | 24.1 | 62 | 1021.3(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.4 | 16.4 | 4.4 | NNO | 5.6 | -- | 14.8 | 45 | 1021.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.7 | 17.7 | 4.6 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 42 | 1021.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.0 | 21.8 | 0 | 94.5 | 0 h 0 min | 0 | 1016.4 | 1021.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.