Relevés horaires Cap Béar - Port-Vendres (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.2 | 5.1 | 7.1 | SSE | 20.4 | -- | 27.8 | 93 | 997.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
22:00 | 8.5 | 5.4 | 7.6 | SSE | 20.4 | -- | 24.1 | 94 | 997.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | SSE | 7.4 | -- | 9.3 | 96 | 998.4(-0.3/3h) | -- | -- | 2/3h |
-- |
20:00 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | NNO | 3.7 | -- | 16.7 | 96 | 998.3(-2.4/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 6.2 | 3.3 | 5.8 | NO | 14.8 | -- | 25.9 | 97 | 997.8(-3.9/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
18:00 | 7.5 | 5.8 | 7.1 | NO | 9.3 | -- | 18.5 | 97 | 998.7(-3.8/3h) | -- | -- | 14/3h 17/12h |
NA |
17:00 | 8.4 | 5.7 | 8.0 | E | 16.7 | -- | 24.1 | 97 | 1000.6(-2.6/3h) | -- | -- | 4/1h |
-- |
16:00 | 7.9 | 5.6 | 7.3 | ESE | 13.0 | -- | 20.4 | 96 | 1001.7(-1.9/3h) | -- | -- | 4/1h |
-- |
15:00 | 5.8 | 5.8 | 4.9 | N | 1.9 | -- | 11.1 | 94 | 1002.7(-2.0/3h) | 10 | 8/8 | 2/3h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
14:00 | 5.7 | 3.3 | 4.5 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1003.4(-2.3/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
NA |
13:00 | 5.1 | 1.6 | 3.3 | S | 16.7 | -- | 20.4 | 88 | 1003.7(-3.0/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 4.9 | 2 | 3.2 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 89 | 1004.7(-2.0/3h) | -- | -- | 0.8/3h 0.8/6h |
NA |
11:00 | 3.8 | 1.9 | 2.2 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1005.8(-0.8/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
10:00 | 3.3 | 1.3 | -0.7 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 75 | 1006.8(-0.5/3h) | 8 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la neige, accompagnée soit de bruine ou bruine verglaçante, soit de pluie ou pluie verglaçante à la station au moment de l'observation, et l'intensité de ces précipitations reste faible |
09:00 | 3.9 | 1.5 | -3.6 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 58 | 1006.8(-1.0/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 3.3 | 0.8 | -4.2 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 58 | 1006.6(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 3.2 | 0.3 | -3.8 | S | 11.1 | -- | 13.0 | 60 | 1007.3(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 2.8 | 0.2 | -4.0 | S | 9.3 | -- | 11.1 | 61 | 1007.8(-1.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 2.6 | 0.5 | -4.6 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 59 | 1008.3(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 2.9 | 0.8 | -3.9 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 61 | 1008.7(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 2.6 | 1.1 | -4.4 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 60 | 1009.1(-2.2/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 2.5 | 0.4 | -4.5 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 60 | 1010(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 1.9 | 1.9 | -6.9 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 52 | 1010.5(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 1.8 | 1.8 | -10.1 | NNO | 3.7 | -- | 13.0 | 41 | 1011.3(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.6 | 9.0 | 0 | 27.8 | 0 h 0 min | 28.7 | 997.1 | 1011.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.